Se încarcă pagina…
Se încarcă pagina…
Ultimele medii de admitere, pe specializări.
| Liceu | Specializare | Ultima medie | Liceul țintă |
|---|---|---|---|
| COLEGIUL NAŢIONAL "IOAN SLAVICI" SATU MARE | Matematică-Informatică | 9.27 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | Matematică-Informatică | 9.23 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "KOLCSEY FERENC" SATU MARE | Ştiinţe Sociale (bilingv Limba engleză) (Limba maghiară) | 9.15 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | Ştiinţe ale Naturii (bilingv Limba engleză) | 9.15 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "KOLCSEY FERENC" SATU MARE | Ştiinţe ale Naturii (Limba maghiară) | 9.02 | |
| LICEUL TEORETIC NEGREȘTI OAȘ | Matematică-Informatică | 8.97 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | Ştiinţe ale Naturii | 8.95 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "IOAN SLAVICI" SATU MARE | Ştiinţe ale Naturii | 8.90 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "IOAN SLAVICI" SATU MARE | Ştiinţe ale Naturii | 8.90 | |
| LICEUL TEORETIC CAREI | Ştiinţe ale Naturii | 8.77 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "IOAN SLAVICI" SATU MARE | Matematică-Informatică (bilingv Limba engleză) | 8.75 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "IOAN SLAVICI" SATU MARE | Matematică-Informatică | 8.72 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | Ştiinţe ale Naturii (bilingv Limba engleză) | 8.67 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "KOLCSEY FERENC" SATU MARE | Matematică-Informatică (Limba maghiară) | 8.63 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "IOAN SLAVICI" SATU MARE | Filologie (bilingv Limba engleză) | 8.60 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | Matematică-Informatică | 8.60 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DOAMNA STANCA" SATU MARE | Matematică-Informatică | 8.57 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "KOLCSEY FERENC" SATU MARE | Ştiinţe Sociale (bilingv Limba germană) (Limba maghiară) | 8.55 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | Ştiinţe ale Naturii (bilingv Limba engleză) | 8.55 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "IOAN SLAVICI" SATU MARE | Filologie | 8.42 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "IOAN SLAVICI" SATU MARE | Matematică-Informatică (bilingv Limba engleză) | 8.40 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | Ştiinţe ale Naturii | 8.40 | |
| LICEUL TEORETIC NEGREȘTI OAȘ | Filologie | 8.38 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "IOAN SLAVICI" SATU MARE | Filologie (bilingv Limba engleză) | 8.37 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | Matematică-Informatică | 8.35 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | Ştiinţe ale Naturii | 8.25 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "IOAN SLAVICI" SATU MARE | Ştiinţe Sociale | 8.22 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | Filologie (bilingv Limba engleză) | 8.20 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | Ştiinţe Sociale | 8.15 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "KOLCSEY FERENC" SATU MARE | Ştiinţe ale Naturii (Limba maghiară) | 8.10 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "IOAN SLAVICI" SATU MARE | Filologie | 8.07 | |
| LICEUL TEORETIC CAREI | Ştiinţe ale Naturii (Limba maghiară) | 8.01 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DOAMNA STANCA" SATU MARE | Ştiinţe ale Naturii | 8.00 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "IOAN SLAVICI" SATU MARE | Filologie (bilingv Limba engleză) | 8.00 | |
| LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN ETTINGER" SATU MARE | Matematică-Informatică (Limba germană) | 7.92 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DOAMNA STANCA" SATU MARE | Filologie | 7.87 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DOAMNA STANCA" SATU MARE | Matematică-Informatică | 7.87 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | Filologie (bilingv Limba engleză) | 7.85 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DOAMNA STANCA" SATU MARE | Ştiinţe Sociale | 7.83 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "IOAN SLAVICI" SATU MARE | Ştiinţe ale Naturii | 7.81 | |
| LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN ETTINGER" SATU MARE | Matematică-Informatică (bilingv Limba engleză) (Limba germană) | 7.81 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DOAMNA STANCA" SATU MARE | Filologie (bilingv Limba engleză) | 7.78 | |
| LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN ETTINGER" SATU MARE | Filologie (Limba germană) | 7.78 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DOAMNA STANCA" SATU MARE | Matematică-Informatică | 7.75 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "KOLCSEY FERENC" SATU MARE | Ştiinţe Sociale (bilingv Limba engleză) (Limba maghiară) | 7.71 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DOAMNA STANCA" SATU MARE | Ştiinţe ale Naturii | 7.65 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "IOAN SLAVICI" SATU MARE | Matematică-Informatică (bilingv Limba engleză) | 7.59 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | Ştiinţe Sociale | 7.57 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DOAMNA STANCA" SATU MARE | Ştiinţe ale Naturii | 7.55 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | Filologie (bilingv Limba engleză) | 7.50 | |
| LICEUL TEORETIC CAREI | Filologie (Limba maghiară) | 7.49 | |
| LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "HAM JANOS" SATU MARE | Ştiinţe ale Naturii (Limba maghiară) | 7.48 | |
| LICEUL TEORETIC CAREI | Ştiinţe ale Naturii | 7.47 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE DRAGOȘ" SATU MARE | Economic | 7.43 | |
| LICEUL TEORETIC CAREI | Matematică-Informatică | 7.42 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DOAMNA STANCA" SATU MARE | Ştiinţe Sociale | 7.37 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DOAMNA STANCA" SATU MARE | Filologie (bilingv Limba engleză) | 7.35 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "KOLCSEY FERENC" SATU MARE | Matematică-Informatică (Limba maghiară) | 7.35 | |
| LICEUL TEORETIC CAREI | Matematică-Informatică | 7.35 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DOAMNA STANCA" SATU MARE | Filologie | 7.32 | |
| LICEUL TEORETIC CAREI | Filologie | 7.28 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "IOAN SLAVICI" SATU MARE | Ştiinţe Sociale | 7.25 | |
| LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "HAM JANOS" SATU MARE | Ştiinţe ale Naturii (Limba maghiară) | 7.25 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE DRAGOȘ" SATU MARE | Turism şi alimentaţie | 7.22 | |
| LICEUL TEORETIC CAREI | Ştiinţe ale Naturii | 7.22 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE DRAGOȘ" SATU MARE | Comerţ | 7.17 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "KOLCSEY FERENC" SATU MARE | Ştiinţe Sociale (bilingv Limba engleză) (Limba maghiară) | 7.13 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DOAMNA STANCA" SATU MARE | Filologie (bilingv Limba engleză) | 7.10 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "IOAN SLAVICI" SATU MARE | Ştiinţe Sociale | 7.10 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DOAMNA STANCA" SATU MARE | Ştiinţe Sociale | 7.02 | |
| LICEUL TEORETIC CAREI | Matematică-Informatică (Limba maghiară) | 7.00 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | Ştiinţe Sociale | 6.95 | |
| LICEUL TEORETIC NEGREȘTI OAȘ | Ştiinţe ale Naturii | 6.95 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DOAMNA STANCA" SATU MARE | Filologie | 6.92 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "KOLCSEY FERENC" SATU MARE | Ştiinţe ale Naturii (Limba maghiară) | 6.91 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE DRAGOȘ" SATU MARE | Economic | 6.82 | |
| LICEUL TEOLOGIC ORTODOX "NICOLAE STEINHARDT" SATU MARE | Filologie | 6.82 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "KOLCSEY FERENC" SATU MARE | Ştiinţe Sociale (bilingv Limba germană) (Limba maghiară) | 6.76 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "IULIU MANIU" CAREI | Comerţ | 6.75 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE DRAGOȘ" SATU MARE | Turism şi alimentaţie | 6.72 | |
| LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "HAM JANOS" SATU MARE | Matematică-Informatică (Limba maghiară) | 6.71 | |
| LICEUL REFORMAT SATU MARE | Filologie (Limba maghiară) | 6.65 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "KOLCSEY FERENC" SATU MARE | Ştiinţe Sociale (Limba maghiară) | 6.63 | |
| LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN ETTINGER" SATU MARE | Filologie (Limba germană) | 6.63 | |
| LICEUL TEORETIC CAREI | Filologie | 6.62 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "KOLCSEY FERENC" SATU MARE | Matematică-Informatică (Limba maghiară) | 6.56 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE DRAGOȘ" SATU MARE | Economic | 6.55 | |
| LICEUL TEORETIC CAREI | Ştiinţe ale Naturii (Limba maghiară) | 6.53 | |
| LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN ETTINGER" SATU MARE | Filologie (Limba germană) | 6.53 | |
| LICEUL TEORETIC CAREI | Ştiinţe ale Naturii (Limba maghiară) | 6.50 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE DRAGOȘ" SATU MARE | Comerţ | 6.45 | |
| LICEUL REFORMAT SATU MARE | Economic (Limba maghiară) | 6.44 | |
| LICEUL REFORMAT SATU MARE | Ştiinţe ale Naturii (Limba maghiară) | 6.43 | |
| LICEUL TEOLOGIC ORTODOX "NICOLAE STEINHARDT" SATU MARE | Filologie | 6.42 | |
| LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUS CALASANTIUS" CAREI | Turism şi alimentaţie (Limba maghiară) | 6.39 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC TARNA MARE | Agricultură | 6.37 | |
| LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN ETTINGER" SATU MARE | Matematică-Informatică (Limba germană) | 6.36 | |
| LICEUL TEORETIC CAREI | Matematică-Informatică (Limba maghiară) | 6.35 | |
| LICEUL TEORETIC NEGREȘTI OAȘ | Matematică-Informatică | 6.35 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" TURȚ | Industrie textilă şi pielărie | 6.34 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" SATU MARE | Protecţia mediului | 6.31 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE DRAGOȘ" SATU MARE | Turism şi alimentaţie | 6.25 | |
| LICEUL TEORETIC NEGREȘTI OAȘ | Filologie | 6.25 | |
| LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUS CALASANTIUS" CAREI | Comerţ (Limba maghiară) | 6.22 | |
| LICEUL TEORETIC NEGREȘTI OAȘ | Filologie | 6.20 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "IONIȚĂ G. ANDRON" NEGREȘTI-OAȘ | Electronică automatizări | 6.16 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "KOLCSEY FERENC" SATU MARE | Ştiinţe Sociale (bilingv Limba germană) (Limba maghiară) | 6.11 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE DRAGOȘ" SATU MARE | Comerţ | 6.10 | |
| LICEUL REFORMAT SATU MARE | Matematică-Informatică (Limba maghiară) | 6.10 | |
| LICEUL TEORETIC CAREI | Filologie | 6.10 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ELISA ZAMFIRESCU" SATU MARE | Industrie textilă şi pielărie | 6.09 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" TURȚ | Mecanică | 6.02 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "IONIȚĂ G. ANDRON" NEGREȘTI-OAȘ | Economic | 6.02 | |
| LICEUL REFORMAT SATU MARE | Filologie (Limba maghiară) | 6.00 | |
| LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUS CALASANTIUS" CAREI | Ştiinţe ale Naturii (Limba maghiară) | 5.96 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "KOLCSEY FERENC" SATU MARE | Ştiinţe Sociale (Limba maghiară) | 5.95 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE BARIȚIU" LIVADA | Economic | 5.93 | |
| LICEUL TEORETIC CAREI | Matematică-Informatică | 5.92 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "IONIȚĂ G. ANDRON" NEGREȘTI-OAȘ | Protecţia mediului | 5.88 | |
| LICEUL TEORETIC "GEORGE POP DE BĂSEȘTI" SATU MARE | Filologie | 5.80 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "IULIU MANIU" CAREI | Mecanică | 5.77 | |
| LICEUL REFORMAT SATU MARE | Ştiinţe ale Naturii (Limba maghiară) | 5.76 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "GEORGE EMIL PALADE" SATU MARE | Industrie alimentară | 5.72 | |
| LICEUL REFORMAT SATU MARE | Economic (Limba maghiară) | 5.70 | |
| LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN ETTINGER" SATU MARE | Matematică-Informatică (bilingv Limba engleză) (Limba germană) | 5.70 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "IULIU MANIU" CAREI | Turism şi alimentaţie | 5.65 | |
| LICEUL TEORETIC NEGREȘTI OAȘ | Ştiinţe ale Naturii | 5.65 | |
| LICEUL REFORMAT SATU MARE | Filologie (Limba maghiară) | 5.63 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "GEORGE EMIL PALADE" SATU MARE | Electronică automatizări | 5.60 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "IULIU MANIU" CAREI | Economic | 5.55 | |
| LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "HAM JANOS" SATU MARE | Matematică-Informatică (Limba maghiară) | 5.50 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ION I. C. BRĂTIANU" SATU MARE | Mecanică | 5.47 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "IONIȚĂ G. ANDRON" NEGREȘTI-OAȘ | Turism şi alimentaţie | 5.47 | |
| LICEUL REFORMAT SATU MARE | Economic (Limba maghiară) | 5.40 | |
| LICEUL REFORMAT SATU MARE | Matematică-Informatică (Limba maghiară) | 5.36 | |
| LICEUL REFORMAT SATU MARE | Ştiinţe ale Naturii (Limba maghiară) | 5.35 | |
| LICEUL TEORETIC NEGREȘTI OAȘ | Matematică-Informatică | 5.35 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" SATU MARE | Protecţia mediului | 5.32 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ELISA ZAMFIRESCU" SATU MARE | Estetica şi igiena corpului omenesc | 5.30 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ION I. C. BRĂTIANU" SATU MARE | Electric | 5.25 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "IULIU MANIU" CAREI | Turism şi alimentaţie | 5.25 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "GEORGE EMIL PALADE" SATU MARE | Industrie alimentară | 5.20 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC TĂȘNAD | Filologie | 5.20 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ION I. C. BRĂTIANU" SATU MARE | Electric | 5.17 | |
| LICEUL TEORETIC CAREI | Filologie (Limba maghiară) | 5.13 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "IONIȚĂ G. ANDRON" NEGREȘTI-OAȘ | Economic | 5.12 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" TURȚ | Mecanică | 5.10 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" SATU MARE | Protecţia mediului | 5.07 | |
| LICEUL TEORETIC "GEORGE POP DE BĂSEȘTI" SATU MARE | Filologie | 5.05 | |
| LICEUL TEORETIC CAREI | Filologie (Limba maghiară) | 5.01 | |
| LICEUL TEOLOGIC ORTODOX "NICOLAE STEINHARDT" SATU MARE | Filologie | 4.95 | |
| LICEUL TEORETIC NEGREȘTI OAȘ | Ştiinţe ale Naturii | 4.95 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "IULIU MANIU" CAREI | Electronică automatizări | 4.87 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ION I. C. BRĂTIANU" SATU MARE | Electronică automatizări | 4.81 | |
| LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUS CALASANTIUS" CAREI | Comerţ (Limba maghiară) | 4.70 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" TURȚ | Mecanică | 4.70 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ELISA ZAMFIRESCU" SATU MARE | Estetica şi igiena corpului omenesc | 4.60 | |
| LICEUL TEORETIC "GEORGE POP DE BĂSEȘTI" SATU MARE | Filologie | 4.59 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ION I. C. BRĂTIANU" SATU MARE | Electronică automatizări | 4.55 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" SATU MARE | Fabricarea produselor din lemn (Limba maghiară) | 4.53 | |
| LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUS CALASANTIUS" CAREI | Comerţ (Limba maghiară) | 4.50 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "GEORGE EMIL PALADE" SATU MARE | Industrie alimentară | 4.45 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "GEORGE EMIL PALADE" SATU MARE | Electronică automatizări | 4.42 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC TĂȘNAD | Filologie | 4.42 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "IULIU MANIU" CAREI | Mecanică | 4.40 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ION I. C. BRĂTIANU" SATU MARE | Electronică automatizări | 4.37 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" TURȚ | Industrie textilă şi pielărie | 4.35 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" SATU MARE | Fabricarea produselor din lemn (Limba maghiară) | 4.35 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE BARIȚIU" LIVADA | Economic | 4.35 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ELISA ZAMFIRESCU" SATU MARE | Industrie textilă şi pielărie | 4.32 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ION I. C. BRĂTIANU" SATU MARE | Mecanică | 4.32 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "IONIȚĂ G. ANDRON" NEGREȘTI-OAȘ | Turism şi alimentaţie | 4.32 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "IONIȚĂ G. ANDRON" NEGREȘTI-OAȘ | Electronică automatizări | 4.20 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" TURȚ | Industrie textilă şi pielărie | 4.07 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "IONIȚĂ G. ANDRON" NEGREȘTI-OAȘ | Protecţia mediului | 4.07 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ION I. C. BRĂTIANU" SATU MARE | Mecanică | 4.00 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "IULIU MANIU" CAREI | Turism şi alimentaţie | 3.95 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "IONIȚĂ G. ANDRON" NEGREȘTI-OAȘ | Turism şi alimentaţie | 3.92 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "IONIȚĂ G. ANDRON" NEGREȘTI-OAȘ | Electronică automatizări | 3.87 | |
| LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUS CALASANTIUS" CAREI | Turism şi alimentaţie (Limba maghiară) | 3.85 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC TĂȘNAD | Economic (Limba maghiară) | 3.83 | |
| LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN ETTINGER" SATU MARE | Matematică-Informatică (Limba germană) | 3.83 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ELISA ZAMFIRESCU" SATU MARE | Industrie textilă şi pielărie | 3.75 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "IULIU MANIU" CAREI | Comerţ | 3.75 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE BARIȚIU" LIVADA | Economic | 3.42 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC TĂȘNAD | Filologie | 3.39 | |
| LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUS CALASANTIUS" CAREI | Turism şi alimentaţie (Limba maghiară) | 3.28 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE BARIȚIU" LIVADA | Agricultură | 3.10 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC TARNA MARE | Agricultură | 3.10 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" SATU MARE | Fabricarea produselor din lemn (Limba maghiară) | 2.98 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC TARNA MARE | Agricultură | 2.45 |
Alege un liceu ca țintă și Panoul meu compară media ta estimată cu ultima medie admisă acolo. Îl poți schimba oricând din contul tău.