Licee din Prahova
Ultimele medii de admitere, pe specializări.
| Liceu | Specializare | Ultima medie | Liceul țintă |
|---|---|---|---|
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică | 9.57 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică | 9.51 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică (bilingv Limba engleză) | 9.47 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică (bilingv Limba engleză) | 9.45 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Filologie (bilingv Limba engleză) | 9.41 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE GRIGORESCU", MUNICIPIUL CÂMPINA | Matematică-Informatică | 9.27 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică | 9.20 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Filologie (bilingv Limba franceză) | 9.19 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică (bilingv Limba engleză) | 9.17 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 9.17 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică (bilingv Limba germană) | 9.15 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 9.15 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE GRIGORESCU", MUNICIPIUL CÂMPINA | Filologie | 9.15 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică | 9.12 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Filologie | 9.12 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE GRIGORESCU", MUNICIPIUL CÂMPINA | Ştiinţe ale Naturii | 9.12 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Filologie (bilingv Limba franceză) | 9.11 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică (bilingv Limba engleză) | 9.07 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică | 9.07 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică | 9.06 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe Sociale | 9.01 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 9.00 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 8.99 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică (bilingv Limba engleză) | 8.97 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe Sociale | 8.97 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 8.95 | |
| COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Filologie (bilingv Limba germană) | 8.95 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe ale Naturii (bilingv Limba germană) | 8.92 | |
| COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică | 8.90 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 8.88 | |
| COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 8.88 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 8.87 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe Sociale | 8.86 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică (bilingv Limba engleză) | 8.85 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE GRIGORESCU", MUNICIPIUL CÂMPINA | Ştiinţe ale Naturii | 8.83 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe ale Naturii (bilingv Limba franceză) | 8.82 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Economic | 8.81 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică (bilingv Limba engleză) | 8.80 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică | 8.80 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe ale Naturii (bilingv Limba germană) | 8.80 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE GRIGORESCU", MUNICIPIUL CÂMPINA | Matematică-Informatică | 8.80 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică (bilingv Limba engleză) | 8.75 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică | 8.75 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 8.75 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică | 8.72 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică | 8.72 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică | 8.72 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe Sociale | 8.71 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 8.70 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE IORGA", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE | Ştiinţe ale Naturii | 8.70 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 8.67 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică | 8.67 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe ale Naturii (bilingv Limba franceză) | 8.67 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe Sociale | 8.65 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică | 8.65 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 8.65 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE IORGA", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE | Filologie | 8.63 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE GRIGORESCU", MUNICIPIUL CÂMPINA | Ştiinţe ale Naturii | 8.62 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe Sociale | 8.60 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE GRIGORESCU", MUNICIPIUL CÂMPINA | Ştiinţe Sociale | 8.60 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 8.57 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe Sociale | 8.57 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Filologie (bilingv Limba engleză) | 8.57 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE GRIGORESCU", MUNICIPIUL CÂMPINA | Matematică-Informatică | 8.57 | |
| COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică | 8.57 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică | 8.57 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe Sociale | 8.55 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe Sociale | 8.55 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Filologie (bilingv Limba engleză) | 8.55 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Comerţ | 8.53 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Filologie (bilingv Limba engleză) | 8.52 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe ale Naturii (bilingv Limba franceză) | 8.52 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Filologie | 8.52 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE IORGA", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE | Matematică-Informatică | 8.52 | |
| COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 8.52 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 8.52 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică | 8.50 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE GRIGORESCU", MUNICIPIUL CÂMPINA | Ştiinţe Sociale | 8.50 | |
| COLEGIUL "MIHAIL CANTACUZINO", ORAȘUL SINAIA | Matematică-Informatică | 8.49 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Filologie (bilingv Limba engleză) | 8.47 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Filologie (bilingv Limba engleză) | 8.47 | |
| LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU", ORAȘUL BREAZA | Matematică-Informatică | 8.47 | |
| COLEGIUL "SPIRU HARET", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Electronică automatizări | 8.43 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Filologie (bilingv Limba engleză) | 8.42 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe Sociale | 8.40 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Filologie | 8.37 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE IORGA", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE | Ştiinţe ale Naturii | 8.36 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică | 8.35 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe Sociale | 8.35 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică | 8.30 | |
| COLEGIUL "ION KALINDERU", ORAȘUL BUȘTENI | Matematică-Informatică | 8.30 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică (bilingv Limba germană) | 8.30 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe Sociale | 8.30 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE GRIGORESCU", MUNICIPIUL CÂMPINA | Filologie | 8.30 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 8.27 | |
| COLEGIUL "MIHAIL CANTACUZINO", ORAȘUL SINAIA | Turism şi alimentaţie | 8.26 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Filologie (bilingv Limba engleză) | 8.25 | |
| COLEGIUL "SPIRU HARET", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică | 8.25 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII "VICTOR SLĂVESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Turism şi alimentaţie | 8.23 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE IORGA", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE | Ştiinţe ale Naturii | 8.22 | |
| COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Filologie (bilingv Limba engleză) | 8.20 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Filologie (bilingv Limba engleză) | 8.20 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Economic | 8.17 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică (bilingv Limba germană) | 8.17 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC, MUNICIPIUL CÂMPINA | Economic | 8.16 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Filologie (bilingv Limba franceză) | 8.15 | |
| LICEUL TEORETIC "GRIGORE TOCILESCU", ORAȘUL MIZIL | Matematică-Informatică | 8.15 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE GRIGORESCU", MUNICIPIUL CÂMPINA | Ştiinţe Sociale | 8.10 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE IORGA", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE | Filologie | 8.10 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII "VICTOR SLĂVESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică | 8.10 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN "ROMEO CONSTANTINESCU", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE | Fabricarea produselor din lemn | 8.09 | |
| LICEUL TEORETIC "GRIGORE TOCILESCU", ORAȘUL MIZIL | Filologie | 8.08 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTI | Industrie alimentară | 8.03 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Economic | 8.02 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe ale Naturii (bilingv Limba germană) | 8.02 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Turism şi alimentaţie | 8.00 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE IORGA", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE | Filologie | 8.00 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE IORGA", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE | Ştiinţe Sociale | 8.00 | |
| COLEGIUL "SPIRU HARET", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică | 7.97 | |
| COLEGIUL "SPIRU HARET", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Filologie | 7.97 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Comerţ | 7.95 | |
| COLEGIUL "SPIRU HARET", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 7.95 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII "VICTOR SLĂVESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică | 7.92 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII "VICTOR SLĂVESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Economic | 7.91 | |
| COLEGIUL TEHNIC FORESTIER, MUNICIPIUL CÂMPINA | Ştiinţe ale Naturii | 7.90 | |
| LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU", ORAȘUL BREAZA | Matematică-Informatică | 7.90 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Filologie (bilingv Limba franceză) | 7.87 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Turism şi alimentaţie | 7.85 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Filologie | 7.85 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Filologie (bilingv Limba franceză) | 7.82 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE GRIGORESCU", MUNICIPIUL CÂMPINA | Filologie | 7.82 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE IORGA", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE | Matematică-Informatică | 7.82 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică | 7.82 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII "VICTOR SLĂVESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică | 7.80 | |
| COLEGIUL "MIHAIL CANTACUZINO", ORAȘUL SINAIA | Filologie | 7.78 | |
| COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Filologie (bilingv Limba germană) | 7.77 | |
| COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Filologie (bilingv Limba spaniolă) | 7.77 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Filologie (bilingv Limba spaniolă) | 7.77 | |
| LICEUL "SIMION STOLNICU", ORAȘUL COMARNIC | Matematică-Informatică | 7.77 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII "SFÂNTUL APOSTOL ANDREI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Comerţ | 7.76 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Comerţ | 7.75 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE IORGA", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE | Ştiinţe Sociale | 7.75 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC, MUNICIPIUL CÂMPINA | Ştiinţe ale Naturii | 7.74 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "LAZĂR EDELEANU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 7.74 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII "VICTOR SLĂVESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Economic | 7.70 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII "VICTOR SLĂVESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Turism şi alimentaţie | 7.70 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Filologie | 7.70 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Filologie (bilingv Limba franceză) | 7.65 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII "VICTOR SLĂVESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Comerţ | 7.65 | |
| LICEUL TEORETIC "BRÂNCOVEANU VODĂ", ORAȘUL URLAȚI | Ştiinţe ale Naturii | 7.65 | |
| LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU", ORAȘUL BREAZA | Matematică-Informatică | 7.64 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE IORGA", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE | Matematică-Informatică | 7.62 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII "VICTOR SLĂVESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Economic | 7.62 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII "VICTOR SLĂVESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Turism şi alimentaţie | 7.57 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII "VICTOR SLĂVESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Comerţ | 7.57 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Filologie | 7.57 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică | 7.57 | |
| COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Filologie (bilingv Limba engleză) | 7.56 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică | 7.52 | |
| LICEUL TEORETIC "GRIGORE TOCILESCU", ORAȘUL MIZIL | Filologie | 7.52 | |
| COLEGIUL TEHNIC FORESTIER, MUNICIPIUL CÂMPINA | Economic | 7.50 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN "ROMEO CONSTANTINESCU", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE | Economic | 7.50 | |
| LICEUL TEORETIC "GRIGORE TOCILESCU", ORAȘUL MIZIL | Ştiinţe ale Naturii | 7.49 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Electronică automatizări | 7.46 | |
| COLEGIUL "MIHAIL CANTACUZINO", ORAȘUL SINAIA | Matematică-Informatică | 7.45 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE IORGA", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE | Ştiinţe Sociale | 7.45 | |
| COLEGIUL "SPIRU HARET", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Electronică automatizări | 7.45 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII "SFÂNTUL APOSTOL ANDREI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Estetica şi igiena corpului omenesc | 7.45 | |
| LICEUL TEORETIC, ORAȘUL AZUGA | Ştiinţe ale Naturii | 7.43 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Protecţia mediului | 7.42 | |
| COLEGIUL "SPIRU HARET", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Electronică automatizări | 7.40 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Protecţia mediului | 7.40 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "TOMA SOCOLESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe Sociale | 7.40 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC, MUNICIPIUL CÂMPINA | Economic | 7.35 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Electric | 7.33 | |
| COLEGIUL "FERDINAND I", COMUNA MĂNECIU | Matematică-Informatică | 7.32 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Filologie (bilingv Limba spaniolă) | 7.32 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "PROFESOR ILIE GAVRILĂ", SAT CIORANII DE JOS, COMUNA CIORANI | Economic | 7.31 | |
| LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU", ORAȘUL BREAZA | Ştiinţe Sociale | 7.29 | |
| COLEGIUL "FERDINAND I" COMUNA MĂNECIU | Filologie | 7.25 | |
| COLEGIUL "ION KALINDERU", ORAȘUL BUȘTENI | Filologie | 7.23 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "TOMA SOCOLESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Protecţia mediului | 7.22 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN "ROMEO CONSTANTINESCU", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE | Turism şi alimentaţie | 7.20 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Electronică automatizări | 7.20 | |
| LICEUL TEORETIC "BRÂNCOVEANU VODĂ", ORAȘUL URLAȚI | Filologie | 7.20 | |
| COLEGIUL "MIHAIL CANTACUZINO", ORAȘUL SINAIA | Ştiinţe ale Naturii | 7.19 | |
| COLEGIUL TEHNIC FORESTIER, MUNICIPIUL CÂMPINA | Silvicultură | 7.18 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN "ROMEO CONSTANTINESCU", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE | Economic | 7.17 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Electronică automatizări | 7.17 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Filologie (bilingv Limba engleză) | 7.15 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII "SFÂNTUL APOSTOL ANDREI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Comerţ | 7.15 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "TOMA SOCOLESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică | 7.15 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC, MUNICIPIUL CÂMPINA | Matematică-Informatică | 7.10 | |
| LICEUL TEORETIC "BRÂNCOVEANU VODĂ", ORAȘUL URLAȚI | Ştiinţe ale Naturii | 7.10 | |
| LICEUL TEORETIC "BRÂNCOVEANU VODĂ", ORAȘUL URLAȚI | Matematică-Informatică | 7.08 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII "SFÂNTUL APOSTOL ANDREI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Comerţ | 7.07 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "LAZĂR EDELEANU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 7.07 | |
| LICEUL TEORETIC "GRIGORE TOCILESCU", ORAȘUL MIZIL | Matematică-Informatică | 7.05 | |
| COLEGIUL "ION KALINDERU", ORAȘUL BUȘTENI | Matematică-Informatică | 7.03 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Electromecanică | 7.03 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC, MUNICIPIUL CÂMPINA | Turism şi alimentaţie | 7.02 | |
