Se încarcă pagina…
Se încarcă pagina…
Ultimele medii de admitere, pe specializări.
| Liceu | Specializare | Ultima medie | Liceul țintă |
|---|---|---|---|
| COLEGIUL NAȚIONAL "ROMAN VODĂ", MUNICIPIUL ROMAN | Ştiinţe ale Naturii | 9.19 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "PETRU RAREȘ", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Matematică-Informatică | 9.15 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "CALISTRAT HOGAȘ", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Ştiinţe ale Naturii | 9.12 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "PETRU RAREȘ", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Matematică-Informatică | 9.10 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC"GHEORGHE ASACHI", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Ştiinţe ale Naturii | 9.07 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "CALISTRAT HOGAȘ", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Ştiinţe ale Naturii | 9.04 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ROMAN VODĂ", MUNICIPIUL ROMAN | Ştiinţe Sociale | 8.98 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "PETRU RAREȘ", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Ştiinţe ale Naturii | 8.90 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ȘTEFAN CEL MARE", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Ştiinţe ale Naturii | 8.90 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "CALISTRAT HOGAȘ", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Ştiinţe Sociale | 8.85 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "CALISTRAT HOGAȘ", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Ştiinţe Sociale | 8.85 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "CALISTRAT HOGAȘ", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Matematică-Informatică | 8.84 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ȘTEFAN CEL MARE", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Ştiinţe Sociale | 8.83 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "CALISTRAT HOGAȘ", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Matematică-Informatică | 8.67 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "CALISTRAT HOGAȘ", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Matematică-Informatică | 8.67 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ȘTEFAN CEL MARE", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Ştiinţe ale Naturii | 8.65 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "PETRU RAREȘ", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Matematică-Informatică | 8.64 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "CALISTRAT HOGAȘ", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Ştiinţe ale Naturii | 8.62 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "CALISTRAT HOGAȘ", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Filologie | 8.62 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ROMAN VODĂ", MUNICIPIUL ROMAN | Ştiinţe ale Naturii | 8.62 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ȘTEFAN CEL MARE", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Filologie | 8.60 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ROMAN VODĂ", MUNICIPIUL ROMAN | Filologie | 8.55 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ȘTEFAN CEL MARE", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Ştiinţe Sociale | 8.55 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC"GHEORGHE ASACHI", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Ştiinţe Sociale | 8.53 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "CALISTRAT HOGAȘ", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Filologie (bilingv Limba engleză) | 8.52 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Matematică-Informatică | 8.52 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ROMAN VODĂ", MUNICIPIUL ROMAN | Matematică-Informatică | 8.48 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "CALISTRAT HOGAȘ", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Filologie (bilingv Limba engleză) | 8.45 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ION CREANGĂ", COMUNA PIPIRIG | Fabricarea produselor din lemn | 8.37 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "CALISTRAT HOGAȘ", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Filologie | 8.32 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ȘTEFAN CEL MARE", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Matematică-Informatică | 8.32 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "PETRU RAREȘ", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Ştiinţe Sociale | 8.30 | |
| COLEGIUL TEHNOLOGIC "SPIRU HARET", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Comerţ | 8.30 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Matematică-Informatică | 8.27 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ROMAN VODĂ", MUNICIPIUL ROMAN | Ştiinţe ale Naturii | 8.27 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "CALISTRAT HOGAȘ", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Ştiinţe Sociale | 8.25 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "PETRU RAREȘ", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Ştiinţe Sociale | 8.22 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "GHEORGHE ASACHI", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Ştiinţe Sociale | 8.20 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ROMAN VODĂ", MUNICIPIUL ROMAN | Matematică-Informatică | 8.20 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ȘTEFAN CEL MARE", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Matematică-Informatică | 8.17 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE SAV", MUNICIPIUL ROMAN | Matematică-Informatică | 8.17 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "CALISTRAT HOGAȘ", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Filologie (bilingv Limba engleză) | 8.15 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "CALISTRAT HOGAȘ", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Filologie | 8.12 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "PETRU RAREȘ", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Ştiinţe ale Naturii | 8.12 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "GHEORGHE ASACHI", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Ştiinţe ale Naturii | 8.10 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ȘTEFAN CEL MARE", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Ştiinţe ale Naturii | 8.10 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE SAV", MUNICIPIUL ROMAN | Matematică-Informatică | 8.10 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Matematică-Informatică | 8.07 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "GHEORGHE ASACHI", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Ştiinţe ale Naturii | 8.00 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC"GHEORGHE ASACHI", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Ştiinţe ale Naturii | 8.00 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "GHEORGHE ASACHI", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Ştiinţe Sociale | 7.95 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC"GHEORGHE ASACHI", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Ştiinţe Sociale | 7.95 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ROMAN VODĂ", MUNICIPIUL ROMAN | Ştiinţe Sociale | 7.90 | |
| COLEGIUL TEHNOLOGIC "SPIRU HARET", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Comerţ | 7.87 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ȘTEFAN CEL MARE", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Filologie | 7.82 | |
| COLEGIUL TEHNOLOGIC "SPIRU HARET", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Economic | 7.77 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ROMAN VODĂ", MUNICIPIUL ROMAN | Filologie | 7.62 | |
| LICEUL "CAROL I", ORAȘ BICAZ | Matematică-Informatică | 7.56 | |
| COLEGIUL TEHNOLOGIC "SPIRU HARET", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Comerţ | 7.55 | |
| LICEUL "MIHAIL SADOVEANU", COMUNA BORCA | Matematică-Informatică | 7.55 | |
| LICEUL "MIHAIL SADOVEANU", COMUNA BORCA | Matematică-Informatică | 7.54 | |
| COLEGIUL TEHNOLOGIC "SPIRU HARET", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Economic | 7.50 | |
| LICEUL "VASILE CONTA", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Economic | 7.50 | |
| COLEGIUL TEHNIC FORESTIER, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Silvicultură | 7.46 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ȘTEFAN CEL MARE", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Matematică-Informatică | 7.35 | |
| LICEUL ECONOMIC "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Economic | 7.30 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ROMAN VODĂ", MUNICIPIUL ROMAN | Matematică-Informatică | 7.27 | |
| LICEUL "VASILE CONTA", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Comerţ | 7.27 | |
| COLEGIUL TEHNIC "MIRON COSTIN", MUNICIPIUL ROMAN | Turism şi alimentaţie | 7.23 | |
| LICEUL "VASILE CONTA", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Comerţ | 7.22 | |
| LICEUL "VASILE CONTA", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Electronică automatizări | 7.20 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ȘTEFAN CEL MARE", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Ştiinţe Sociale | 7.17 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE LEONIDA", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Turism şi alimentaţie | 7.04 | |
| LICEUL ECONOMIC "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Economic | 7.00 | |
| LICEUL "CAROL I", ORAȘ BICAZ | Ştiinţe Sociale | 6.97 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ION CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Economic | 6.96 | |
| LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "SFÂNTUL FRANCISC DE ASSISI", MUNICIPIUL ROMAN | Ştiinţe Sociale | 6.95 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ION CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Ştiinţe ale Naturii | 6.90 | |
| COLEGIUL TEHNIC "MIRON COSTIN", MUNICIPIUL ROMAN | Electromecanică | 6.90 | |
| COLEGIUL TEHNIC "PETRU PONI", MUNICIPIUL ROMAN | Ştiinţe ale Naturii | 6.90 | |
| LICEUL "CAROL I", ORAȘ BICAZ | Matematică-Informatică | 6.90 | |
| LICEUL ECONOMIC "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Turism şi alimentaţie | 6.90 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ROMAN VODĂ", MUNICIPIUL ROMAN | Ştiinţe Sociale | 6.87 | |
| COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Mecanică | 6.82 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ION CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Electric | 6.81 | |
| LICEUL "CAROL I", ORAȘ BICAZ | Ştiinţe Sociale | 6.79 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ION CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Mecanică | 6.78 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE SAV", MUNICIPIUL ROMAN | Electronică automatizări | 6.77 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ION CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Economic | 6.70 | |
| LICEUL "VASILE CONTA", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Economic | 6.67 | |
| COLEGIUL TEHNIC FORESTIER, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Protecţia mediului | 6.64 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ION CREANGĂ", COMUNA PIPIRIG | Industrie textilă şi pielărie | 6.64 | |
| COLEGIUL TEHNIC "MIRON COSTIN", MUNICIPIUL ROMAN | Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | 6.59 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ȘTEFAN CEL MARE", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Filologie | 6.57 | |
| LICEUL "MIHAIL SADOVEANU", COMUNA BORCA | Filologie | 6.52 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ROMAN VODĂ", MUNICIPIUL ROMAN | Filologie | 6.50 | |
| LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "SFÂNTUL FRANCISC DE ASSISI", MUNICIPIUL ROMAN | Ştiinţe Sociale | 6.47 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ION CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Turism şi alimentaţie | 6.45 | |
| LICEUL ECONOMIC "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Turism şi alimentaţie | 6.45 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE SAV", MUNICIPIUL ROMAN | Electric | 6.42 | |
| LICEUL "VASILE CONTA", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Economic | 6.42 | |
| LICEUL "VASILE CONTA", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Comerţ | 6.42 | |
| COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE CARTIANU", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Protecţia mediului | 6.40 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ION CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Agricultură | 6.40 | |
| COLEGIUL TEHNIC "MIRON COSTIN", MUNICIPIUL ROMAN | Economic | 6.40 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ION CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Industrie alimentară | 6.37 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE SAV", MUNICIPIUL ROMAN | Electronică automatizări | 6.37 | |
| COLEGIUL TEHNIC "PETRU PONI", MUNICIPIUL ROMAN | Economic | 6.35 | |
| LICEUL "VASILE CONTA", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Electronică automatizări | 6.22 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ION CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Ştiinţe ale Naturii | 6.21 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ION CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Protecţia mediului | 6.17 | |
| COLEGIUL TEHNIC "PETRU PONI", MUNICIPIUL ROMAN | Ştiinţe ale Naturii | 6.16 | |
| LICEUL "VASILE CONTA", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Electronică automatizări | 6.16 | |
| LICEUL "GH. RUSET ROZNOVANU", ORAȘ ROZNOV | Ştiinţe Sociale | 6.10 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE SAV", MUNICIPIUL ROMAN | Mecanică | 6.10 | |
| LICEUL "CAROL I", ORAȘ BICAZ | Economic | 6.09 | |
| LICEUL "CAROL I", ORAȘ BICAZ | Ştiinţe ale Naturii | 6.09 | |
| COLEGIUL TEHNIC "PETRU PONI", MUNICIPIUL ROMAN | Protecţia mediului | 6.05 | |
| COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE CARTIANU", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Industrie alimentară | 6.01 | |
| LICEUL ECONOMIC "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Turism şi alimentaţie | 6.00 | |
| COLEGIUL TEHNIC "PETRU PONI", MUNICIPIUL ROMAN | Mecanică | 5.98 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ION CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Turism şi alimentaţie | 5.96 | |
| COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE CARTIANU", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Electronică automatizări | 5.95 | |
| COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE CARTIANU", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Protecţia mediului | 5.92 | |
| COLEGIUL TEHNIC "PETRU PONI", MUNICIPIUL ROMAN | Economic | 5.92 | |
| COLEGIUL TEHNIC "PETRU PONI", MUNICIPIUL ROMAN | Ştiinţe ale Naturii | 5.90 | |
| COLEGIUL TEHNIC "PETRU PONI", MUNICIPIUL ROMAN | Comerţ | 5.87 | |
| LICEUL "CAROL I", ORAȘ BICAZ | Ştiinţe Sociale | 5.87 | |
| COLEGIUL TEHNIC "PETRU PONI", MUNICIPIUL ROMAN | Comerţ | 5.85 | |
| LICEUL "GH. RUSET ROZNOVANU", ORAȘ ROZNOV | Filologie | 5.85 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE SAV", MUNICIPIUL ROMAN | Electric | 5.85 | |
| LICEUL "MIHAIL SADOVEANU", COMUNA BORCA | Matematică-Informatică | 5.82 | |
| COLEGIUL TEHNIC "PETRU PONI", MUNICIPIUL ROMAN | Protecţia mediului | 5.79 | |
| LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI", COMUNA SĂBĂOANI | Ştiinţe ale Naturii | 5.77 | |
| COLEGIUL TEHNIC "DANUBIANA", MUNICIPIUL ROMAN | Protecţia mediului | 5.73 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ION CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Agricultură | 5.72 | |
| LICEUL "CAROL I", ORAȘ BICAZ | Matematică-Informatică | 5.72 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ION CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Mecanică | 5.70 | |
| COLEGIUL TEHNIC "PETRU PONI", MUNICIPIUL ROMAN | Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | 5.70 | |
| COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE CARTIANU", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Industrie alimentară | 5.67 | |
| COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE CARTIANU", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Electronică automatizări | 5.65 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE SAV", MUNICIPIUL ROMAN | Mecanică | 5.65 | |
| COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE CARTIANU", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Electronică automatizări | 5.62 | |
| COLEGIUL TEHNIC FORESTIER, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Protecţia mediului | 5.57 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ION CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Ştiinţe ale Naturii | 5.52 | |
| COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE CARTIANU", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Industrie alimentară | 5.50 | |
| LICEUL "CAROL I", ORAȘ BICAZ | Protecţia mediului | 5.48 | |
| LICEUL "GH. RUSET ROZNOVANU", ORAȘ ROZNOV | Filologie | 5.40 | |
| LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI", COMUNA SĂBĂOANI | Ştiinţe ale Naturii | 5.40 | |
| COLEGIUL TEHNIC FORESTIER, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Silvicultură | 5.37 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE LEONIDA", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Turism şi alimentaţie | 5.37 | |
| LICEUL "CAROL I", ORAȘ BICAZ | Ştiinţe ale Naturii | 5.35 | |
| COLEGIUL TEHNIC "DANUBIANA", MUNICIPIUL ROMAN | Industrie alimentară | 5.31 | |
| COLEGIUL TEHNIC FORESTIER, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Protecţia mediului | 5.22 | |
| COLEGIUL TEHNIC FORESTIER, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Silvicultură | 5.22 | |
| COLEGIUL TEHNIC FORESTIER, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Mecanică | 5.17 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ION CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Turism şi alimentaţie | 5.17 | |
| COLEGIUL TEHNIC "PETRU PONI", MUNICIPIUL ROMAN | Protecţia mediului | 5.17 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE LEONIDA", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Turism şi alimentaţie | 5.10 | |
| COLEGIUL TEHNIC "MIRON COSTIN", MUNICIPIUL ROMAN | Mecanică | 5.07 | |
| COLEGIUL TEHNIC FORESTIER, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Mecanică | 5.05 | |
| COLEGIUL TEHNIC "PETRU PONI", MUNICIPIUL ROMAN | Economic | 5.05 | |
| COLEGIUL TEHNIC "MIRON COSTIN", MUNICIPIUL ROMAN | Economic | 5.00 | |
| LICEUL "CAROL I", ORAȘ BICAZ | Economic | 5.00 | |
| COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Mecanică | 4.97 | |
| LICEUL "MIHAIL SADOVEANU", COMUNA BORCA | Silvicultură | 4.92 | |
| LICEUL "MIHAIL SADOVEANU", COMUNA BORCA | Filologie | 4.90 | |
| COLEGIUL TEHNIC "DANUBIANA", MUNICIPIUL ROMAN | Turism şi alimentaţie | 4.87 | |
| LICEUL PARTICULAR NR. 1, SAT BISTRIȚA, COMUNA ALEXANDRU CEL BUN | Filologie | 4.85 | |
| COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Electric | 4.82 | |
| COLEGIUL TEHNIC "MIRON COSTIN", MUNICIPIUL ROMAN | Turism şi alimentaţie | 4.82 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE LEONIDA", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Industrie textilă şi pielărie | 4.80 | |
| LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI", COMUNA SĂBĂOANI | Ştiinţe Sociale | 4.77 | |
| COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Mecanică | 4.75 | |
| COLEGIUL TEHNIC "PETRU PONI", MUNICIPIUL ROMAN | Comerţ | 4.72 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ION CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Protecţia mediului | 4.62 | |
| COLEGIUL TEHNIC "MIRON COSTIN", MUNICIPIUL ROMAN | Electromecanică | 4.62 | |
| COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Electric | 4.57 | |
| SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "VENIAMIN COSTACHI", SAT MÂNĂSTIREA NEAMȚ, COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ | Ştiinţe Sociale | 4.57 | |
| COLEGIUL TEHNIC FORESTIER, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Fabricarea produselor din lemn | 4.55 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ION CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Economic | 4.55 | |
| LICEUL "CAROL I", ORAȘ BICAZ | Economic | 4.47 | |
| LICEUL "GH. RUSET ROZNOVANU", ORAȘ ROZNOV | Ştiinţe Sociale | 4.45 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ION CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Mecanică | 4.42 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE LEONIDA", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | Industrie textilă şi pielărie | 4.41 | |
| COLEGIUL TEHNIC "PETRU PONI", MUNICIPIUL ROMAN | Mecanică | 4.27 | |
| LICEUL PARTICULAR NR. 1, SAT BISTRIȚA, COMUNA ALEXANDRU CEL BUN | Filologie | 4.27 | |
| COLEGIUL TEHNIC "MIRON COSTIN", MUNICIPIUL ROMAN | Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | 4.22 | |
| LICEUL "MIHAIL SADOVEANU", COMUNA BORCA | Economic | 4.22 | |
| COLEGIUL TEHNIC "DANUBIANA", MUNICIPIUL ROMAN | Protecţia mediului | 4.10 | |
| COLEGIUL TEHNIC "MIRON COSTIN", MUNICIPIUL ROMAN | Mecanică | 4.10 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ION CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | Agricultură | 3.90 | |
| COLEGIUL TEHNIC "MIRON COSTIN", MUNICIPIUL ROMAN | Economic | 3.90 | |
| LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI", COMUNA SĂBĂOANI | Filologie | 3.77 | |
| COLEGIUL TEHNIC "DANUBIANA", MUNICIPIUL ROMAN | Turism şi alimentaţie | 3.40 | |
| COLEGIUL TEHNIC "MIRON COSTIN", MUNICIPIUL ROMAN | Electromecanică | 3.40 | |
| LICEUL "CAROL I", ORAȘ BICAZ | Ştiinţe ale Naturii | 3.30 | |
| LICEUL "CAROL I", ORAȘ BICAZ | Protecţia mediului | 3.30 | |
| COLEGIUL TEHNIC "DANUBIANA", MUNICIPIUL ROMAN | Protecţia mediului | 2.97 | |
| LICEUL PARTICULAR NR. 1, SAT BISTRIȚA, COMUNA ALEXANDRU CEL BUN | Filologie | 2.97 |
Alege un liceu ca țintă și Panoul meu compară media ta estimată cu ultima medie admisă acolo. Îl poți schimba oricând din contul tău.