Se încarcă pagina…
Se încarcă pagina…
Ultimele medii de admitere, pe specializări.
| Liceu | Specializare | Ultima medie | Liceul țintă |
|---|---|---|---|
| LICEUL TEORETIC "IOAN PETRUŞ" OTOPENI | Matematică-Informatică | 7.72 | |
| LICEUL TEORETIC "IOAN PETRUŞ" OTOPENI | Matematică-Informatică | 7.65 | |
| LICEUL TEORETIC "MIHAIL KOGĂLNICEANU" SNAGOV | Filologie | 7.54 | |
| LICEUL TEORETIC "IOAN PETRUŞ" OTOPENI | Filologie | 7.50 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU DUMITRESCU" BUFTEA | Electric | 7.49 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU DUMITRESCU" BUFTEA | Mecanică | 7.24 | |
| LICEUL TEORETIC "IOAN PETRUŞ" OTOPENI | Filologie | 7.03 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU DUMITRESCU" BUFTEA | Matematică-Informatică | 7.02 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU DUMITRESCU" BUFTEA | Filologie | 7.00 | |
| LICEUL TEORETIC "HORIA HULUBEI" MĂGURELE | Filologie | 7.00 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CEZAR NICOLAU" BRĂNEȘTI | Economic | 6.41 | |
| LICEUL TEORETIC "IOAN PETRUŞ" OTOPENI | Filologie | 6.35 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU DUMITRESCU" BUFTEA | Matematică-Informatică | 6.22 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU DUMITRESCU" BUFTEA | Filologie | 6.22 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU DUMITRESCU" BUFTEA | Filologie | 6.20 | |
| LICEUL TEORETIC "HORIA HULUBEI" MĂGURELE | Ştiinţe ale Naturii | 6.02 | |
| LICEUL TEORETIC "RADU POPESCU" POPEȘTI LEORDENI | Ştiinţe Sociale | 6.00 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU DUMITRESCU" BUFTEA | Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | 5.95 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DOAMNA CHIAJNA" ROȘU - CHIAJNA | Ştiinţe Sociale (bilingv Limba spaniolă) | 5.89 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU DUMITRESCU" BUFTEA | Ştiinţe ale Naturii | 5.87 | |
| LICEUL TEORETIC "HORIA HULUBEI" MĂGURELE | Filologie | 5.87 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CEZAR NICOLAU" BRĂNEȘTI | Economic | 5.77 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU DUMITRESCU" BUFTEA | Ştiinţe ale Naturii | 5.72 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "BARBU A. ŞTIRBEY" BUFTEA | Economic | 5.59 | |
| LICEUL TEORETIC "MIHAIL KOGĂLNICEANU" SNAGOV | Filologie | 5.57 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CEZAR NICOLAU" BRĂNEȘTI | Economic | 5.52 | |
| LICEUL TEORETIC "HORIA HULUBEI" MĂGURELE | Matematică-Informatică | 5.47 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "VINTILĂ BRĂTIANU" DRAGOMIREȘTI VALE | Economic | 5.45 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "BARBU A. ŞTIRBEY" BUFTEA | Turism şi alimentaţie | 5.44 | |
| LICEUL TEORETIC "RADU POPESCU" POPEȘTI LEORDENI | Ştiinţe Sociale | 5.15 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU DUMITRESCU" BUFTEA | Electric | 5.10 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CEZAR NICOLAU" BRĂNEȘTI | Agricultură | 5.02 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BĂLCESCU" VOLUNTARI | Filologie | 5.02 | |
| LICEUL TEORETIC NR. 1 PERIŞ | Filologie | 4.80 | |
| LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU ROSETTI" VIDRA | Ştiinţe Sociale | 4.73 | |
| LICEUL TEORETIC "MIHAIL KOGĂLNICEANU" SNAGOV | Turism şi alimentaţie | 4.72 | |
| LICEUL TEORETIC NR. 1 PERIŞ | Filologie | 4.70 | |
| LICEUL TEORETIC "IOAN PETRUŞ" OTOPENI | Matematică-Informatică | 4.66 | |
| LICEUL TEORETIC "TRAIAN LALESCU" BRĂNEȘTI | Filologie | 4.66 | |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "HELMUT DUCKADAM" CLINCENI | Ştiinţe Sociale | 4.60 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CEZAR NICOLAU" BRĂNEȘTI | Agricultură | 4.56 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "PAMFIL ȘEICARU" CIOROGÂRLA | Ştiinţe Sociale | 4.55 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU DUMITRESCU" BUFTEA | Electric | 4.52 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "VINTILĂ BRĂTIANU" DRAGOMIREȘTI VALE | Agricultură | 4.51 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CEZAR NICOLAU" BRĂNEȘTI | Turism şi alimentaţie | 4.47 | |
| LICEUL TEORETIC "TRAIAN LALESCU" BRĂNEȘTI | Filologie | 4.40 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DOAMNA CHIAJNA" ROȘU - CHIAJNA | Ştiinţe Sociale (bilingv Limba spaniolă) | 4.37 | |
| LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU ROSETTI" VIDRA | Filologie | 4.37 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU DUMITRESCU" BUFTEA | Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | 4.22 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "BARBU A. ŞTIRBEY" BUFTEA | Economic | 4.17 | |
| LICEUL TEORETIC "TRAIAN LALESCU" BRĂNEȘTI | Filologie | 4.05 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DOAMNA CHIAJNA" ROȘU - CHIAJNA | Ştiinţe Sociale (bilingv Limba spaniolă) | 4.02 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DOAMNA CHIAJNA" ROȘU - CHIAJNA | Ştiinţe Sociale | 4.00 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "PAMFIL ȘEICARU" CIOROGÂRLA | Economic | 4.00 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "VINTILĂ BRĂTIANU" DRAGOMIREȘTI VALE | Protecţia mediului | 3.97 | |
| COLEGIUL SILVIC "THEODOR PIETRARU" BRĂNEȘTI | Ştiinţe Sociale | 3.92 | |
| LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU ROSETTI" VIDRA | Ştiinţe Sociale | 3.92 | |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "HELMUT DUCKADAM" CLINCENI | Ştiinţe Sociale | 3.90 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BĂLCESCU" VOLUNTARI | Filologie | 3.87 | |
| COLEGIUL SILVIC "THEODOR PIETRARU" BRĂNEȘTI | Silvicultură | 3.85 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "VINTILĂ BRĂTIANU" DRAGOMIREȘTI VALE | Industrie alimentară | 3.82 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "VINTILĂ BRĂTIANU" DRAGOMIREȘTI VALE | Filologie | 3.79 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU DUMITRESCU" BUFTEA | Mecanică | 3.72 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "PAMFIL ȘEICARU" CIOROGÂRLA | Economic | 3.70 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "BARBU A. ŞTIRBEY" BUFTEA | Turism şi alimentaţie | 3.52 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU DUMITRESCU" BUFTEA | Mecanică | 3.52 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "VINTILĂ BRĂTIANU" DRAGOMIREȘTI VALE | Agricultură | 3.47 | |
| LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU ROSETTI" VIDRA | Filologie | 3.45 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CEZAR NICOLAU" BRĂNEȘTI | Agricultură | 3.40 | |
| LICEUL TEORETIC "MIHAIL KOGĂLNICEANU" SNAGOV | Filologie | 3.25 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BĂLCESCU" VOLUNTARI | Turism şi alimentaţie | 3.24 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "VINTILĂ BRĂTIANU" DRAGOMIREȘTI VALE | Filologie | 3.20 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "VINTILĂ BRĂTIANU" DRAGOMIREȘTI VALE | Agricultură | 3.17 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "BARBU A. ŞTIRBEY" BUFTEA | Economic | 3.10 | |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "HELMUT DUCKADAM" CLINCENI | Ştiinţe Sociale | 3.07 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU DUMITRESCU" BUFTEA | Ştiinţe ale Naturii | 3.06 | |
| LICEUL TEORETIC "RADU POPESCU" POPEȘTI LEORDENI | Ştiinţe Sociale | 3.05 | |
| COLEGIUL SILVIC "THEODOR PIETRARU" BRĂNEȘTI | Ştiinţe Sociale | 3.02 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "BARBU A. ŞTIRBEY" BUFTEA | Turism şi alimentaţie | 3.00 | |
| LICEUL TEORETIC "HORIA HULUBEI" MĂGURELE | Filologie | 2.96 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "VINTILĂ BRĂTIANU" DRAGOMIREȘTI VALE | Economic | 2.90 | |
| LICEUL TEORETIC "MIHAIL KOGĂLNICEANU" SNAGOV | Turism şi alimentaţie | 2.90 | |
| COLEGIUL SILVIC "THEODOR PIETRARU" BRĂNEȘTI | Silvicultură | 2.85 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "BARBU A. ŞTIRBEY" BUFTEA | Comerţ | 2.85 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BĂLCESCU" VOLUNTARI | Ştiinţe ale Naturii | 2.85 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "VINTILĂ BRĂTIANU" DRAGOMIREȘTI VALE | Protecţia mediului | 2.84 | |
| COLEGIUL SILVIC "THEODOR PIETRARU" BRĂNEȘTI | Silvicultură | 2.65 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "VINTILĂ BRĂTIANU" DRAGOMIREȘTI VALE | Filologie | 2.62 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "BARBU A. ŞTIRBEY" BUFTEA | Comerţ | 2.57 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "PAMFIL ȘEICARU" CIOROGÂRLA | Electric | 2.55 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DOAMNA CHIAJNA" ROȘU - CHIAJNA | Mecanică | 2.50 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DOAMNA CHIAJNA" ROȘU - CHIAJNA | Turism şi alimentaţie | 2.47 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BĂLCESCU" VOLUNTARI | Turism şi alimentaţie | 2.40 | |
| COLEGIUL SILVIC "THEODOR PIETRARU" BRĂNEȘTI | Ştiinţe Sociale | 2.37 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BĂLCESCU" VOLUNTARI | Economic | 2.37 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "PAMFIL ȘEICARU" CIOROGÂRLA | Agricultură | 2.27 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BĂLCESCU" VOLUNTARI | Economic | 2.22 | |
| LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU ROSETTI" VIDRA | Ştiinţe Sociale | 2.07 |
Alege un liceu ca țintă și Panoul meu compară media ta estimată cu ultima medie admisă acolo. Îl poți schimba oricând din contul tău.