Licee din Dolj
Ultimele medii de admitere, pe specializări.
| Liceu | Specializare | Ultima medie | Liceul țintă |
|---|---|---|---|
| COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA | Ştiinţe Sociale | 9.83 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "FRAȚII BUZEȘTI" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 9.75 | |
| COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 9.72 | |
| COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 9.67 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "FRAȚII BUZEȘTI" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 9.67 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii (bilingv Limba engleză) | 9.52 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "FRAȚII BUZEȘTI" CRAIOVA | Matematică-Informatică (bilingv Limba engleză) | 9.50 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 9.42 | |
| COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA | Filologie | 9.41 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 9.40 | |
| COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematică-Informatică (bilingv Limba engleză) | 9.32 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "FRAȚII BUZEȘTI" CRAIOVA | Matematică-Informatică (bilingv Limba engleză) | 9.32 | |
| COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 9.31 | |
| COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Filologie (bilingv Limba engleză) | 9.31 | |
| COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematică-Informatică (bilingv Limba germană) | 9.28 | |
| COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 9.27 | |
| COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Ştiinţe Sociale | 9.24 | |
| COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie (bilingv Limba spaniolă) | 9.23 | |
| COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 9.23 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie (bilingv Limba engleză) | 9.17 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "FRAȚII BUZEȘTI" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 9.17 | |
| COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 9.15 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 9.15 | |
| COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematică-Informatică (bilingv Limba franceză) | 9.15 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii (bilingv Limba germană) | 9.12 | |
| COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii (bilingv Limba germană) | 9.11 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 9.10 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematică-Informatică (bilingv Limba engleză) | 9.10 | |
| COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 9.10 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 9.10 | |
| COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie | 9.09 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "ȘTEFAN VELOVAN" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 9.07 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "ȘTEFAN VELOVAN" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 9.07 | |
| COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 9.06 | |
| COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie (bilingv Limba engleză) | 9.05 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie (bilingv Limba engleză) | 9.05 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "ȘTEFAN VELOVAN" CRAIOVA | Filologie | 9.05 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie | 9.02 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 9.02 | |
| COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 9.02 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Filologie (bilingv Limba engleză) | 9.00 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "FRAȚII BUZEȘTI" CRAIOVA | Ştiinţe Sociale | 9.00 | |
| COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Filologie | 9.00 | |
| COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 8.97 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 8.97 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "FRAȚII BUZEȘTI" CRAIOVA | Filologie (bilingv Limba engleză) | 8.97 | |
| COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 8.92 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "FRAȚII BUZEȘTI" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 8.92 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "FRAȚII BUZEȘTI" CRAIOVA | Matematică-Informatică (bilingv Limba germană) | 8.92 | |
| COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematică-Informatică (bilingv Limba engleză) | 8.91 | |
| COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematică-Informatică (bilingv Limba engleză) | 8.90 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematică-Informatică (bilingv Limba engleză) | 8.90 | |
| COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie | 8.90 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie (bilingv Limba spaniolă) | 8.90 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie | 8.90 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "FRAȚII BUZEȘTI" CRAIOVA | Matematică-Informatică (bilingv Limba franceză) | 8.90 | |
| COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie (bilingv Limba franceză) | 8.89 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Filologie (bilingv Limba spaniolă) | 8.87 | |
| COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 8.85 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 8.85 | |
| COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 8.84 | |
| COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Filologie (bilingv Limba engleză) | 8.82 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Filologie (bilingv Limba engleză) | 8.82 | |
| COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "STEFAN VELOVAN" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 8.82 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Filologie (bilingv Limba franceză) | 8.80 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie (bilingv Limba franceză) | 8.80 | |
| COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Filologie (bilingv Limba engleză) | 8.80 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "FRAȚII BUZEȘTI" CRAIOVA | Filologie (bilingv Limba engleză) | 8.80 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 8.80 | |
| COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "STEFAN VELOVAN" CRAIOVA | Filologie | 8.80 | |
| COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie (bilingv Limba engleză) | 8.79 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA | Filologie | 8.77 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 8.75 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA | Ştiinţe Sociale | 8.75 | |
| COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 8.74 | |
| COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii (bilingv Limba germană) | 8.72 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii (bilingv Limba germană) | 8.72 | |
| COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "STEFAN VELOVAN" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 8.72 | |
| COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "STEFAN VELOVAN" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 8.72 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "ȘTEFAN VELOVAN" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 8.72 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "ȘTEFAN VELOVAN" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 8.72 | |
| COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "STEFAN VELOVAN" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 8.71 | |
| COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "STEFAN VELOVAN" CRAIOVA | Filologie | 8.65 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "ȘTEFAN VELOVAN" CRAIOVA | Filologie | 8.65 | |
| COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Ştiinţe Sociale | 8.60 | |
| COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematică-Informatică (bilingv Limba franceză) | 8.60 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "FRAȚII BUZEȘTI" CRAIOVA | Matematică-Informatică (bilingv Limba franceză) | 8.60 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "FRAȚII BUZEȘTI" CRAIOVA | Ştiinţe Sociale | 8.60 | |
| LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA | Filologie | 8.60 | |
| LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 8.60 | |
| COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Filologie (bilingv Limba spaniolă) | 8.57 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Filologie (bilingv Limba spaniolă) | 8.57 | |
| LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 8.57 | |
| LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 8.57 | |
| COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie (bilingv Limba spaniolă) | 8.52 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie (bilingv Limba spaniolă) | 8.52 | |
| LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Mecanică | 8.51 | |
| COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Filologie (bilingv Limba franceză) | 8.50 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Filologie (bilingv Limba franceză) | 8.50 | |
| COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematică-Informatică (bilingv Limba germană) | 8.50 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "FRAȚII BUZEȘTI" CRAIOVA | Matematică-Informatică (bilingv Limba germană) | 8.50 | |
| LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA | Ştiinţe Sociale | 8.50 | |
| LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 8.50 | |
| LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 8.47 | |
| LICEUL "VOLTAIRE" CRAIOVA | Filologie (bilingv Limba franceză) | 8.46 | |
| COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie (bilingv Limba franceză) | 8.45 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie (bilingv Limba franceză) | 8.45 | |
| LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" CRAIOVA | Filologie (bilingv Limba engleză) | 8.45 | |
| COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA | Filologie | 8.40 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA | Filologie | 8.40 | |
| COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 8.37 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 8.37 | |
| LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" BAILESTI | Ştiinţe ale Naturii | 8.36 | |
| LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA | Filologie | 8.36 | |
| LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 8.32 | |
| LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 8.31 | |
| LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" CRAIOVA | Filologie | 8.30 | |
| COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA | Ştiinţe Sociale | 8.25 | |
| COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 8.25 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA | Ştiinţe Sociale | 8.25 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 8.25 | |
| LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" BAILESTI | Ştiinţe Sociale | 8.25 | |
| LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" BAILESTI | Filologie | 8.23 | |
| LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA | Ştiinţe Sociale | 8.21 | |
| LICEUL "VOLTAIRE" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 8.20 | |
| COLEGIUL "ȘTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Filologie | 8.15 | |
| LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA | Filologie | 8.15 | |
| LICEUL "VOLTAIRE" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 8.15 | |
| COLEGIUL "ȘTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 8.12 | |
| LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA | Turism şi alimentaţie | 8.06 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE CHITU" CRAIOVA | Turism şi alimentaţie | 8.05 | |
| LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 8.05 | |
| LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA | Ştiinţe Sociale | 8.02 | |
| LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 8.01 | |
| LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" CRAIOVA | Filologie (bilingv Limba engleză) | 8.00 | |
| LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" CRAIOVA | Filologie (bilingv Limba engleză) | 8.00 | |
| LICEUL "VOLTAIRE" CRAIOVA | Filologie (bilingv Limba franceză) | 7.97 | |
| LICEUL TEORETIC "INDEPENDENTA" CALAFAT | Matematică-Informatică | 7.95 | |
| LICEUL TEORETIC "INDEPENDENȚA" CALAFAT | Matematică-Informatică | 7.95 | |
| LICEUL "VOLTAIRE" CRAIOVA | Ştiinţe Sociale | 7.95 | |
| LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA | Comerţ | 7.93 | |
| COLEGIUL "ȘTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 7.92 | |
| LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 7.90 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU MACEDONSKI" MELINESTI | Electric | 7.89 | |
| LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Filologie | 7.87 | |
| COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 7.85 | |
| LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 7.85 | |
| LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Ştiinţe Sociale | 7.85 | |
| LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" CRAIOVA | Filologie | 7.82 | |
| LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" CRAIOVA | Filologie | 7.82 | |
| LICEUL "CHARLES LAUGIER" CRAIOVA | Filologie | 7.80 | |
| LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 7.80 | |
| LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 7.80 | |
| LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 7.80 | |
| LICEUL "CHARLES LAUGIER" CRAIOVA | Filologie | 7.77 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILISANU" FILIASI | Ştiinţe ale Naturii | 7.76 | |
| LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA | Economic | 7.72 | |
| COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Filologie (bilingv Limba engleză) | 7.68 | |
| LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 7.67 | |
| LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 7.67 | |
| LICEUL TEORETIC "INDEPENDENȚA" CALAFAT | Matematică-Informatică | 7.62 | |
| LICEUL "CHARLES LAUGIER" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 7.57 | |
| COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Filologie | 7.55 | |
| COLEGIUL "ȘTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Filologie | 7.55 | |
| LICEUL ENERGETIC CRAIOVA | Electronică automatizări | 7.53 | |
| LICEUL "VOLTAIRE" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 7.52 | |
| LICEUL "CHARLES LAUGIER" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 7.51 | |
| LICEUL "CHARLES LAUGIER" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 7.50 | |
| LICEUL "VOLTAIRE" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 7.45 | |
| LICEUL "CHARLES LAUGIER" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 7.44 | |
| LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA | Matematică-Informatică | 7.42 | |
| LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Electric | 7.40 | |
| LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 7.36 | |
| COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 7.35 | |
| COLEGIUL "ȘTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 7.35 | |
| LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" BĂILEȘTI | Filologie | 7.35 | |
| LICEUL "VOLTAIRE" CRAIOVA | Ştiinţe Sociale | 7.27 | |
| LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Filologie | 7.25 | |
| LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA CRAIOVA | Turism şi alimentaţie | 7.21 | |
| LICEUL TEORETIC "INDEPENDENȚA" CALAFAT | Ştiinţe Sociale | 7.17 | |
| LICEUL "VOLTAIRE" CRAIOVA | Filologie (bilingv Limba franceză) | 7.17 | |
| COLEGIUL "ȘTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Mecanică | 7.15 | |
| LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Filologie | 7.14 | |
| COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 7.12 | |
| COLEGIUL "ȘTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 7.12 | |
| LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Electronică automatizări | 7.12 | |
| LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Ştiinţe Sociale | 7.05 | |
| LICEUL TEORETIC "INDEPENDENȚA" CALAFAT | Filologie | 7.02 | |
| LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 7.02 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIȘANU" FILIAȘI | Filologie | 7.00 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "HORIA VINTILA" SEGARCEA | Mecanică | 6.99 | |
| LICEUL "CHARLES LAUGIER" CRAIOVA | Filologie | 6.97 | |
| LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 6.97 | |
| COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Filologie (bilingv Limba spaniolă) | 6.96 | |
| LICEUL TEORETIC "INDEPENDENTA" CALAFAT | Ştiinţe Sociale | 6.95 | |
| LICEUL TEORETIC "INDEPENDENȚA" CALAFAT | Ştiinţe Sociale | 6.95 | |
| COLEGIUL "ȘTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Electric | 6.92 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILISANU" FILIASI | Filologie | 6.90 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIȘANU" FILIAȘI | Filologie | 6.90 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC SEGARCEA | Filologie | 6.87 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE CHIȚU" CRAIOVA | Comerţ | 6.80 | |
| LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Electromecanică | 6.80 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE CHITU" CRAIOVA | Comerţ | 6.76 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN ANGHEL" BAILESTI | Electric | 6.76 | |
| LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" CRAIOVA | Filologie | 6.76 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIȘANU" FILIAȘI | Ştiinţe ale Naturii | 6.72 | |
| COLEGIUL "ȘTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Electromecanică | 6.70 | |
| LICEUL TEORETIC "INDEPENDENȚA" CALAFAT | Ştiinţe ale Naturii | 6.70 | |
| LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Electronică automatizări | 6.69 | |
| LICEUL "CHARLES LAUGIER" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 6.65 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIȘANU" FILIAȘI | Economic | 6.62 | |
| LICEUL TEORETIC "INDEPENDENTA" CALAFAT | Filologie | 6.62 | |
| LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Mecanică | 6.62 | |
| LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA | Turism şi alimentaţie | 6.60 | |
| LICEUL TEORETIC "INDEPENDENTA" CALAFAT | Ştiinţe ale Naturii | 6.60 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILISANU" FILIASI | Ştiinţe ale Naturii | 6.57 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIȘANU" FILIAȘI | Ştiinţe ale Naturii | 6.57 | |
| LICEUL "CHARLES LAUGIER" CRAIOVA | Matematică-Informatică | 6.55 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "HORIA VINTILA" SEGARCEA | Filologie | 6.50 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE CHITU" CRAIOVA | Economic | 6.49 | |
| LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Electronică automatizări | 6.47 | |
| LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN BRANCOVEANU" DABULENI | Filologie | 6.45 | |
| LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" DĂBULENI | Filologie | 6.45 | |
| LICEUL ENERGETIC CRAIOVA | Electronică automatizări | 6.42 | |
| LICEUL TEORETIC "INDEPENDENTA" CALAFAT | Filologie | 6.35 | |
| LICEUL TEORETIC "INDEPENDENȚA" CALAFAT | Filologie | 6.35 | |
| COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Mecanică | 6.32 | |
| COLEGIUL "ȘTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Mecanică | 6.32 | |
| LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA | Matematică-Informatică | 6.32 | |
| LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA CRAIOVA | Industrie alimentară | 6.28 | |
| LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" BAILESTI | Filologie | 6.27 | |
| LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" BĂILEȘTI | Filologie | 6.27 | |
| LICEUL TEORETIC "INDEPENDENTA" CALAFAT | Ştiinţe ale Naturii | 6.25 | |
| LICEUL TEORETIC "INDEPENDENȚA" CALAFAT | Ştiinţe ale Naturii | 6.25 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE BIBESCU" CRAIOVA | Electric | 6.19 | |
| COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Electric | 6.12 | |
| COLEGIUL "ȘTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Electric | 6.12 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILISANU" FILIASI | Economic | 6.07 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIȘANU" FILIAȘI | Economic | 6.07 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIȘANU" FILIAȘI | Comerţ | 6.05 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" CRAIOVA | Turism şi alimentaţie | 6.02 | |
| COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematică-Informatică (bilingv Limba engleză) | 6.00 | |
| LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Mecanică | 5.90 | |
| COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Electromecanică | 5.87 | |
| COLEGIUL "ȘTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Electromecanică | 5.87 | |
| LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA | Comerţ | 5.87 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIȘANU" FILIAȘI | Matematică-Informatică | 5.87 | |
| LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA | Economic | 5.77 | |
| LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Electric | 5.77 | |
| LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Electromecanică | 5.65 | |
| LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Electromecanică | 5.63 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "HORIA VINTILA" SEGARCEA | Filologie | 5.52 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC SEGARCEA | Filologie | 5.52 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILISANU" FILIASI | Matematică-Informatică | 5.50 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIȘANU" FILIAȘI | Matematică-Informatică | 5.50 | |
| LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" BĂILEȘTI | Ştiinţe Sociale | 5.47 | |
| LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA | Turism şi alimentaţie | 5.42 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE CHIȚU" CRAIOVA | Turism şi alimentaţie | 5.35 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILISANU" FILIASI | Comerţ | 5.27 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIȘANU" FILIAȘI | Comerţ | 5.27 | |
| LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN BRANCOVEANU" DABULENI | Matematică-Informatică | 5.27 | |
| LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" DĂBULENI | Matematică-Informatică | 5.27 | |
| COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 5.17 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIȘANU" FILIAȘI | Electronică automatizări | 5.15 | |
