Licee din Cluj
Ultimele medii de admitere, pe specializări.
| Liceu | Specializare | Ultima medie | Liceul țintă |
|---|---|---|---|
| LICEUL TEORETIC "APACZAI CSERE JANOS" CLUJ-NAPOCA | Filologie (Limba maghiară) | 9.72 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIȚĂ" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.70 | |
| LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.65 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIȚĂ" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii | 9.63 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIȚĂ" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.62 | |
| LICEUL TEORETIC "APACZAI CSERE JANOS" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică (Limba maghiară) | 9.58 | |
| LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.58 | |
| LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.57 | |
| LICEUL TEORETIC "NICOLAE BĂLCESCU" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.55 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIȚĂ" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.52 | |
| LICEUL DE INFORMATICĂ "TIBERIU POPOVICIU" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.50 | |
| LICEUL TEORETIC "NICOLAE BĂLCESCU" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.50 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIȚĂ" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii | 9.47 | |
| LICEUL TEORETIC "NICOLAE BĂLCESCU" CLUJ-NAPOCA | Filologie | 9.47 | |
| LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.44 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE ȘINCAI" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică (bilingv Limba engleză) | 9.43 | |
| LICEUL TEORETIC "OCTAVIAN GOGA" HUEDIN | Ştiinţe ale Naturii | 9.38 | |
| LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii | 9.37 | |
| LICEUL TEORETIC "NICOLAE BĂLCESCU" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii | 9.37 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE BARIȚIU" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.35 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE ȘINCAI" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică (bilingv Limba engleză) | 9.35 | |
| LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii | 9.35 | |
| LICEUL TEORETIC "LIVIU REBREANU" TURDA | Ştiinţe Sociale | 9.35 | |
| LICEUL TEORETIC "NICOLAE BĂLCESCU" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii | 9.35 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIȚĂ" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii | 9.32 | |
| LICEUL DE INFORMATICĂ "TIBERIU POPOVICIU" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.32 | |
| LICEUL TEORETIC "LIVIU REBREANU" TURDA | Ştiinţe ale Naturii | 9.32 | |
| LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CLUJ-NAPOCA | Filologie (bilingv Limba portugheză) | 9.26 | |
| LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.25 | |
| LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.25 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE ȘINCAI" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică (bilingv Limba engleză) | 9.20 | |
| LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii | 9.20 | |
| LICEUL TEORETIC "VICTOR BABEȘ" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii | 9.20 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL" TURDA | Matematică-Informatică | 9.17 | |
| LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.17 | |
| LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii | 9.17 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL" TURDA | Matematică-Informatică | 9.15 | |
| LICEUL DE INFORMATICĂ "TIBERIU POPOVICIU" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.15 | |
| LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii | 9.15 | |
| LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CLUJ-NAPOCA | Filologie (bilingv Limba spaniolă) | 9.12 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE BARIȚIU" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.10 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE BARIȚIU" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.10 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE ȘINCAI" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe Sociale (bilingv Limba engleză) | 9.10 | |
| LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.10 | |
| LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii | 9.10 | |
| LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii (Limba maghiară) | 9.09 | |
| COLEGIUL ORTODOX MITROPOLITUL "NICOLAE COLAN" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii | 9.07 | |
| COLEGIUL ORTODOX MITROPOLITUL "NICOLAE COLAN" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii | 9.07 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE BARIȚIU" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe Sociale | 9.05 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii (Limba germană) | 9.05 | |
| LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" GHERLA | Ştiinţe ale Naturii | 9.05 | |
| COLEGIUL ORTODOX MITROPOLITUL "NICOLAE COLAN" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii | 9.02 | |
| LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.02 | |
| LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.02 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE ȘINCAI" CLUJ-NAPOCA | Filologie (bilingv Limba engleză) | 9.00 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE ȘINCAI" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe Sociale (bilingv Limba engleză) | 8.95 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE ȘINCAI" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe Sociale (bilingv Limba engleză) | 8.95 | |
| LICEUL TEORETIC "DUMITRU TĂUȚAN" FLOREȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 8.95 | |
| LICEUL TEORETIC "NICOLAE BĂLCESCU" CLUJ-NAPOCA | Filologie | 8.95 | |
| LICEUL TEORETIC "NICOLAE BĂLCESCU" CLUJ-NAPOCA | Filologie | 8.95 | |
| LICEUL TEORETIC "BATHORY ISTVAN" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică (Limba maghiară) | 8.91 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" DEJ | Matematică-Informatică | 8.90 | |
| LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe Sociale | 8.90 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe Sociale | 8.89 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL UNITARIAN "JANOS ZSIGMOND" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică (Limba maghiară) | 8.88 | |
| LICEUL UNITARIAN "JANOS ZSIGMOND" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică (Limba maghiară) | 8.88 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE BARIȚIU" CLUJ-NAPOCA | Filologie (bilingv Limba italiană) | 8.86 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE ȘINCAI" CLUJ-NAPOCA | Filologie (bilingv Limba engleză) | 8.85 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "GHEORGHE LAZĂR" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe Sociale | 8.85 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "IULIAN POP" CLUJ-NAPOCA | Economic | 8.84 | |
| LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe Sociale | 8.82 | |
| LICEUL TEORETIC "PAVEL DAN" CÂMPIA TURZII | Ştiinţe ale Naturii | 8.82 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE BARIȚIU" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe Sociale | 8.80 | |
| LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii | 8.76 | |
| LICEUL TEORETIC "APACZAI CSERE JANOS" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică (Limba maghiară) | 8.75 | |
| LICEUL TEORETIC "VICTOR BABEȘ" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii | 8.72 | |
| COLEGIUL ORTODOX MITROPOLITUL "NICOLAE COLAN" CLUJ-NAPOCA | Filologie | 8.71 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL" TURDA | Matematică-Informatică | 8.70 | |
| LICEUL TEORETIC "VICTOR BABEȘ" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii | 8.70 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL" TURDA | Ştiinţe ale Naturii | 8.68 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE ȘINCAI" CLUJ-NAPOCA | Filologie (bilingv Limba engleză) | 8.67 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE BARIȚIU" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe Sociale | 8.65 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii (Limba germană) | 8.65 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL" TURDA | Ştiinţe ale Naturii | 8.65 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "IULIAN POP" CLUJ-NAPOCA | Turism şi alimentaţie | 8.63 | |
| LICEUL TEORETIC "APACZAI CSERE JANOS" CLUJ-NAPOCA | Economic (Limba maghiară) | 8.62 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "IULIAN POP" CLUJ-NAPOCA | Comerţ | 8.61 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE BARIȚIU" CLUJ-NAPOCA | Filologie (bilingv Limba italiană) | 8.60 | |
| LICEUL GRECO-CATOLIC "INOCHENTIE MICU" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe Sociale | 8.60 | |
| LICEUL TEORETIC "APACZAI CSERE JANOS" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică (Limba maghiară) | 8.60 | |
| LICEUL TEORETIC "EUGEN PORA" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii | 8.60 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică (bilingv Limba germană) | 8.58 | |
| LICEUL TEORETIC "BATHORY ISTVAN" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică (Limba maghiară) | 8.58 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "IULIAN POP" CLUJ-NAPOCA | Economic | 8.57 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe Sociale | 8.57 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL UNITARIAN "JANOS ZSIGMOND" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică (Limba maghiară) | 8.56 | |
| LICEUL TEORETIC "BATHORY ISTVAN" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii (Limba maghiară) | 8.56 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "GHEORGHE LAZĂR" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe Sociale | 8.55 | |
| LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 8.55 | |
| LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CLUJ-NAPOCA | Filologie (bilingv Limba portugheză) | 8.55 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" DEJ | Matematică-Informatică | 8.53 | |
| COLEGIUL ORTODOX MITROPOLITUL "NICOLAE COLAN" CLUJ-NAPOCA | Filologie | 8.52 | |
| LICEUL TEORETIC "EUGEN PORA" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii | 8.52 | |
| LICEUL TEORETIC "APACZAI CSERE JANOS" CLUJ-NAPOCA | Economic (Limba maghiară) | 8.50 | |
| LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST "MARANATHA" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii | 8.48 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "IULIAN POP" CLUJ-NAPOCA | Comerţ | 8.47 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE BARIȚIU" CLUJ-NAPOCA | Filologie (bilingv Limba italiană) | 8.47 | |
| LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" GHERLA | Matematică-Informatică | 8.47 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "GHEORGHE LAZĂR" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe Sociale | 8.45 | |
| LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" GHERLA | Matematică-Informatică | 8.45 | |
| LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU PAPIU ILARIAN" DEJ | Matematică-Informatică | 8.44 | |
| LICEUL TEORETIC "BATHORY ISTVAN" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii (Limba maghiară) | 8.43 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" DEJ | Ştiinţe ale Naturii | 8.42 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe Sociale | 8.42 | |
| COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII "AUGUSTIN MAIOR" CLUJ-NAPOCA | Electronică automatizări | 8.42 | |
| LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CLUJ-NAPOCA | Filologie (bilingv Limba portugheză) | 8.42 | |
| LICEUL TEORETIC "EUGEN PORA" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe Sociale | 8.40 | |
| LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CLUJ-NAPOCA | Filologie (bilingv Limba franceză) | 8.40 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL" TURDA | Ştiinţe Sociale | 8.38 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "IULIAN POP" CLUJ-NAPOCA | Economic | 8.37 | |
| COLEGIUL ORTODOX MITROPOLITUL "NICOLAE COLAN" CLUJ-NAPOCA | Filologie | 8.37 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" DEJ | Matematică-Informatică | 8.35 | |
| LICEUL GRECO-CATOLIC "INOCHENTIE MICU" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe Sociale | 8.35 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "IULIAN POP" CLUJ-NAPOCA | Turism şi alimentaţie | 8.32 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică (bilingv Limba germană) | 8.30 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" DEJ | Ştiinţe ale Naturii | 8.27 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL" TURDA | Ştiinţe Sociale | 8.27 | |
| COLEGIUL TEHNIC "VICTOR UNGUREANU" CÂMPIA TURZII | Mecanică | 8.27 | |
| LICEUL TEOLOGIC REFORMAT CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii (Limba maghiară) | 8.26 | |
| COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII "AUGUSTIN MAIOR" CLUJ-NAPOCA | Producţie media | 8.25 | |
| LICEUL TEORETIC "APACZAI CSERE JANOS" CLUJ-NAPOCA | Filologie (Limba maghiară) | 8.25 | |
| COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII "AUGUSTIN MAIOR" CLUJ-NAPOCA | Economic | 8.24 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică (bilingv Limba germană) | 8.23 | |
| LICEUL TEOLOGIC REFORMAT CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe Sociale (Limba maghiară) | 8.22 | |
| LICEUL TEORETIC "ANA IPĂTESCU" GHERLA | Ştiinţe Sociale | 8.21 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" DEJ | Filologie (bilingv Limba engleză) | 8.20 | |
| LICEUL TEORETIC "APACZAI CSERE JANOS" CLUJ-NAPOCA | Economic (Limba maghiară) | 8.20 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "IULIAN POP" CLUJ-NAPOCA | Turism şi alimentaţie | 8.17 | |
| COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII "AUGUSTIN MAIOR" CLUJ-NAPOCA | Economic | 8.17 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" DEJ | Filologie (bilingv Limba engleză) | 8.15 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "IULIAN POP" CLUJ-NAPOCA | Comerţ | 8.12 | |
| LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU PAPIU ILARIAN" DEJ | Matematică-Informatică | 8.12 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ANA ASLAN" CLUJ-NAPOCA | Protecţia mediului | 8.10 | |
| LICEUL GRECO-CATOLIC "INOCHENTIE MICU" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe Sociale | 8.10 | |
| LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "EMANUEL" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe Sociale | 8.10 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU BORZA" CLUJ-NAPOCA | Economic | 8.09 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC GHERLA | Turism şi alimentaţie | 8.09 | |
| LICEUL TEORETIC "ANA IPĂTESCU" GHERLA | Matematică-Informatică | 8.07 | |
| LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST "MARANATHA" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii | 8.05 | |
| LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU PAPIU ILARIAN" DEJ | Matematică-Informatică | 8.05 | |
| LICEUL TEORETIC "LIVIU REBREANU" TURDA | Ştiinţe ale Naturii | 8.05 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" CLUJ-NAPOCA | Filologie (Limba germană) | 8.04 | |
| LICEUL TEORETIC "KEMÉNY ZSIGMOND" GHERLA | Ştiinţe ale Naturii (Limba maghiară) | 8.04 | |
| COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII "AUGUSTIN MAIOR" CLUJ-NAPOCA | Producţie media | 8.00 | |
| LICEUL TEORETIC "PAVEL DAN" CÂMPIA TURZII | Matematică-Informatică | 8.00 | |
| COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII "AUGUSTIN MAIOR" CLUJ-NAPOCA | Electronică automatizări | 7.97 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL" TURDA | Ştiinţe ale Naturii | 7.95 | |
| LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "EMANUEL" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe Sociale | 7.95 | |
| LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" GHERLA | Ştiinţe Sociale | 7.95 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" DEJ | Ştiinţe ale Naturii | 7.92 | |
| LICEUL TEOLOGIC REFORMAT CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe Sociale (Limba maghiară) | 7.91 | |
| LICEUL TEORETIC "OCTAVIAN GOGA" HUEDIN | Ştiinţe ale Naturii | 7.90 | |
| LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe Sociale | 7.90 | |
| LICEUL TEORETIC "DUMITRU TĂUȚAN" FLOREȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 7.87 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU BORZA" CLUJ-NAPOCA | Economic | 7.85 | |
| LICEUL TEOLOGIC REFORMAT CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii (Limba maghiară) | 7.85 | |
| COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII "AUGUSTIN MAIOR" CLUJ-NAPOCA | Economic | 7.82 | |
| LICEUL TEORETIC "DUMITRU TĂUȚAN" FLOREȘTI | Ştiinţe Sociale | 7.80 | |
| LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CLUJ-NAPOCA | Filologie (bilingv Limba spaniolă) | 7.80 | |
| LICEUL TEORETIC "PAVEL DAN" CÂMPIA TURZII | Filologie | 7.79 | |
| COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII "AUGUSTIN MAIOR" CLUJ-NAPOCA | Electronică automatizări | 7.75 | |
| LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "EMANUEL" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe Sociale | 7.75 | |
| COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII "AUGUSTIN MAIOR" CLUJ-NAPOCA | Producţie media | 7.73 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" DEJ | Filologie (bilingv Limba engleză) | 7.72 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ANA ASLAN" CLUJ-NAPOCA | Protecţia mediului | 7.72 | |
| LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU PAPIU ILARIAN" DEJ | Ştiinţe ale Naturii | 7.72 | |
| LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" GHERLA | Matematică-Informatică | 7.72 | |
| LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" GHERLA | Ştiinţe ale Naturii | 7.72 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" DEJ | Ştiinţe Sociale | 7.65 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ANA ASLAN" CLUJ-NAPOCA | Chimie industrială | 7.65 | |
| LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST "MARANATHA" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii | 7.65 | |
| LICEUL TEORETIC "DUMITRU TĂUȚAN" FLOREȘTI | Ştiinţe Sociale | 7.63 | |
| LICEUL TEORETIC "DUMITRU TĂUȚAN" FLOREȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 7.60 | |
| LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii | 7.58 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU BORZA" CLUJ-NAPOCA | Economic | 7.57 | |
| LICEUL TEORETIC "PAVEL DAN" CÂMPIA TURZII | Ştiinţe ale Naturii | 7.57 | |
| COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJ-NAPOCA | Electronică automatizări | 7.56 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL" TURDA | Ştiinţe Sociale | 7.55 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ANA ASLAN" CLUJ-NAPOCA | Estetica şi igiena corpului omenesc | 7.55 | |
| LICEUL TEORETIC "APACZAI CSERE JANOS" CLUJ-NAPOCA | Filologie (Limba maghiară) | 7.55 | |
| LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CLUJ-NAPOCA | Filologie (bilingv Limba spaniolă) | 7.55 | |
| COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJ-NAPOCA | Electronică automatizări | 7.52 | |
| LICEUL TEORETIC "OCTAVIAN GOGA" HUEDIN | Ştiinţe Sociale | 7.50 | |
| LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" GHERLA | Filologie | 7.49 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ANA ASLAN" CLUJ-NAPOCA | Chimie industrială | 7.47 | |
| COLEGIUL DE SERVICII ÎN TURISM "NAPOCA" CLUJ-NAPOCA | Turism şi alimentaţie | 7.46 | |
| LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU PAPIU ILARIAN" DEJ | Ştiinţe ale Naturii | 7.45 | |
| LICEUL TEORETIC "JOSIKA MIKLOS" TURDA | Ştiinţe ale Naturii (Limba maghiară) | 7.45 | |
| LICEUL TEORETIC "BRASSAI SAMUEL" CLUJ-NAPOCA | Filologie (Limba maghiară) | 7.40 | |
| LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii (Limba maghiară) | 7.40 | |
| LICEUL TEORETIC "KEMÉNY ZSIGMOND" GHERLA | Ştiinţe ale Naturii (Limba maghiară) | 7.35 | |
| LICEUL TEORETIC "LIVIU REBREANU" TURDA | Ştiinţe Sociale | 7.35 | |
| LICEUL TEORETIC "LIVIU REBREANU" TURDA | Ştiinţe ale Naturii | 7.35 | |
| COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJ-NAPOCA | Electric | 7.34 | |
| LICEUL TEORETIC "EUGEN PORA" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe Sociale (bilingv Limba spaniolă) | 7.32 | |
| LICEUL TEORETIC "OCTAVIAN GOGA" HUEDIN | Ştiinţe Sociale | 7.32 | |
| LICEUL TEORETIC "PAVEL DAN" CÂMPIA TURZII | Matematică-Informatică | 7.32 | |
| LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" GHERLA | Filologie | 7.32 | |
| LICEUL TEORETIC "DUMITRU TĂUȚAN" FLOREȘTI | Ştiinţe Sociale | 7.30 | |
| COLEGIUL TEHNIC "VICTOR UNGUREANU" CÂMPIA TURZII | Economic | 7.29 | |
| COLEGIUL TEHNIC "RALUCA RIPAN" CLUJ-NAPOCA | Turism şi alimentaţie | 7.25 | |
| LICEUL TEORETIC "PAVEL DAN" CÂMPIA TURZII | Filologie | 7.25 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ANA ASLAN" CLUJ-NAPOCA | Protecţia mediului | 7.22 | |
| COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJ-NAPOCA | Electronică automatizări | 7.22 | |
| LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU PAPIU ILARIAN" DEJ | Filologie (bilingv Limba franceză) | 7.22 | |
| LICEUL TEORETIC "OCTAVIAN GOGA" HUEDIN | Ştiinţe ale Naturii | 7.22 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii (Limba germană) | 7.21 | |
| LICEUL TEORETIC "OCTAVIAN GOGA" HUEDIN | Ştiinţe ale Naturii (Limba maghiară) | 7.21 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ANA ASLAN" CLUJ-NAPOCA | Chimie industrială | 7.20 | |
| LICEUL TEORETIC "LIVIU REBREANU" TURDA | Ştiinţe Sociale | 7.20 | |
| LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii | 7.18 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ANA ASLAN" CLUJ-NAPOCA | Estetica şi igiena corpului omenesc | 7.15 | |
| LICEUL TEOLOGIC REFORMAT CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii (Limba maghiară) | 7.15 | |
| COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI "TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA | Electric | 7.13 | |
| LICEUL TEORETIC "NICOLAE BĂLCESCU" CLUJ-NAPOCA | Ştiinţe ale Naturii | 7.11 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" DEJ | Comerţ | 7.08 | |
| LICEUL TEORETIC "OCTAVIAN GOGA" HUEDIN | Matematică-Informatică | 7.08 | |
| COLEGIUL DE SERVICII ÎN TURISM "NAPOCA" CLUJ-NAPOCA | Turism şi alimentaţie | 7.07 | |
