Se încarcă pagina…
Se încarcă pagina…
Ultimele medii de admitere, pe specializări.
| Liceu | Specializare | Ultima medie | Liceul țintă |
|---|---|---|---|
| COLEGIUL NAŢIONAL "TRAIAN LALESCU" REŞIŢA | Filologie | 8.95 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "TRAIAN LALESCU" REŞIŢA | Ştiinţe ale Naturii | 8.72 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "TRAIAN LALESCU" REŞIŢA | Matematică-Informatică | 8.70 | |
| LICEUL BĂNĂŢEAN OŢELU ROŞU | Electromecanică | 8.61 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "MIRCEA ELIADE" REŞIŢA | Ştiinţe ale Naturii | 8.53 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "TRAIAN LALESCU" REŞIŢA | Matematică-Informatică | 8.37 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "TRAIAN LALESCU" REŞIŢA | Filologie | 8.15 | |
| LICEUL TEORETIC "TRAIAN VUIA" REŞIŢA | Matematică-Informatică | 7.95 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "TRAIAN LALESCU" REŞIŢA | Ştiinţe ale Naturii | 7.92 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "C.D. LOGA" CARANSEBEŞ | Filologie | 7.73 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DIACONOVICI TIETZ" REŞIŢA | Matematică-Informatică | 7.70 | |
| LICEUL TEORETIC "EFTIMIE MURGU" BOZOVICI | Filologie | 7.69 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "MIRCEA ELIADE" REŞIŢA | Filologie (bilingv Limba engleză) | 7.66 | |
| LICEUL TEORETIC "TRAIAN VUIA" REŞIŢA | Filologie | 7.62 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "TRAIAN LALESCU" REŞIŢA | Filologie | 7.60 | |
| LICEUL "HERCULES" BAILE HERCULANE | Ştiinţe ale Naturii | 7.43 | |
| LICEUL TEORETIC "TRAIAN VUIA" REŞIŢA | Matematică-Informatică | 7.32 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CLISURA DUNĂRII" MOLDOVA NOUĂ | Ştiinţe ale Naturii | 7.30 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DIACONOVICI TIETZ" REŞIŢA | Filologie | 7.23 | |
| LICEUL BĂNĂŢEAN OŢELU ROŞU | Matematică-Informatică | 7.22 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "MIRCEA ELIADE" REŞIŢA | Ştiinţe ale Naturii | 7.10 | |
| LICEUL TEORETIC "TRAIAN VUIA" REŞIŢA | Filologie | 6.97 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "C.D. LOGA" CARANSEBEŞ | Matematică-Informatică | 6.91 | |
| LICEUL TEORETIC "GENERAL DRAGALINA" ORAVIȚA | Filologie | 6.87 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "SF.DIMITRIE" TEREGOVA | Turism şi alimentaţie | 6.86 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "TRAIAN DODA" CARANSEBEŞ | Filologie | 6.85 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DIACONOVICI TIETZ" REŞIŢA | Ştiinţe ale Naturii | 6.82 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "TRAIAN LALESCU" REŞIŢA | Ştiinţe ale Naturii | 6.82 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CLISURA DUNĂRII" MOLDOVA NOUĂ | Filologie | 6.82 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "TRAIAN LALESCU" REŞIŢA | Matematică-Informatică | 6.69 | |
| LICEUL TEORETIC "GENERAL DRAGALINA" ORAVIȚA | Ştiinţe ale Naturii | 6.62 | |
| LICEUL TEORETIC BILINGV ROMÂNO-CROAT CARAŞOVA | Filologie (Limba croată) | 6.61 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "TRAIAN DODA" CARANSEBEŞ | Filologie | 6.52 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "C.D. LOGA" CARANSEBEŞ | Filologie | 6.50 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "MIRCEA ELIADE" REŞIŢA | Filologie | 6.50 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "C.D. LOGA" CARANSEBEŞ | Matematică-Informatică | 6.47 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DIACONOVICI TIETZ" REŞIŢA | Filologie | 6.27 | |
| LICEUL BĂNĂŢEAN OŢELU ROŞU | Filologie | 6.17 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CLISURA DUNĂRII" MOLDOVA NOUĂ | Filologie | 6.15 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DIACONOVICI TIETZ" REŞIŢA | Matematică-Informatică | 6.12 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "TRAIAN DODA" CARANSEBEŞ | Ştiinţe ale Naturii | 6.12 | |
| LICEUL TEORETIC "TRAIAN VUIA" REŞIŢA | Filologie | 6.11 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "TRAIAN DODA" CARANSEBEŞ | Matematică-Informatică | 6.10 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "TRAIAN DODA" CARANSEBEŞ | Ştiinţe ale Naturii | 5.97 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "TRAIAN DODA" CARANSEBEŞ | Matematică-Informatică | 5.91 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" CARANSEBEŞ | Fabricarea produselor din lemn | 5.91 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "MIRCEA ELIADE" REŞIŢA | Filologie | 5.87 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DIACONOVICI TIETZ" REŞIŢA | Matematică-Informatică | 5.85 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CLISURA DUNĂRII" MOLDOVA NOUĂ | Turism şi alimentaţie | 5.85 | |
| LICEUL TEORETIC "GENERAL DRAGALINA" ORAVIȚA | Filologie | 5.85 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CLISURA DUNĂRII" MOLDOVA NOUĂ | Turism şi alimentaţie | 5.74 | |
| LICEUL TEORETIC "TATA OANCEA" BOCŞA | Ştiinţe ale Naturii | 5.66 | |
| LICEUL TEORETIC "EFTIMIE MURGU" BOZOVICI | Filologie | 5.65 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "TRAIAN DODA" CARANSEBEŞ | Filologie | 5.62 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" CARANSEBEŞ | Protecţia mediului | 5.52 | |
| LICEUL TEORETIC "GENERAL DRAGALINA" ORAVIȚA | Matematică-Informatică | 5.50 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DIACONOVICI TIETZ" REŞIŢA | Matematică-Informatică (Limba germană) | 5.40 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "MIRCEA ELIADE" REŞIŢA | Ştiinţe ale Naturii | 5.40 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DIACONOVICI TIETZ" REŞIŢA | Filologie | 5.35 | |
| LICEUL BĂNĂŢEAN OŢELU ROŞU | Turism şi alimentaţie | 5.35 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "C.D. LOGA" CARANSEBEŞ | Filologie | 5.32 | |
| LICEUL TEORETIC "GENERAL DRAGALINA" ORAVIȚA | Ştiinţe ale Naturii | 5.26 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "C.D. LOGA" CARANSEBEŞ | Matematică-Informatică | 5.25 | |
| COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN REŞIŢA | Economic | 5.24 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" CARANSEBEŞ | Silvicultură | 5.22 | |
| LICEUL BĂNĂŢEAN OŢELU ROŞU | Filologie | 5.12 | |
| COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN REŞIŢA | Industrie alimentară | 5.10 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "TRAIAN DODA" CARANSEBEŞ | Ştiinţe ale Naturii | 5.10 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CLISURA DUNĂRII" MOLDOVA NOUĂ | Matematică-Informatică | 5.10 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" CARANSEBEŞ | Silvicultură | 5.09 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CLISURA DUNĂRII" MOLDOVA NOUĂ | Ştiinţe ale Naturii | 5.05 | |
| LICEUL BĂNĂŢEAN OŢELU ROŞU | Electromecanică | 5.00 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DIACONOVICI TIETZ" REŞIŢA | Ştiinţe ale Naturii (Limba germană) | 4.95 | |
| LICEUL TEORETIC "GENERAL DRAGALINA" ORAVIȚA | Matematică-Informatică | 4.92 | |
| LICEUL TEORETIC "TATA OANCEA" BOCŞA | Ştiinţe Sociale | 4.90 | |
| LICEUL TEORETIC "TATA OANCEA" BOCŞA | Ştiinţe ale Naturii | 4.87 | |
| LICEUL TEORETIC "TATA OANCEA" BOCŞA | Ştiinţe ale Naturii | 4.77 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "MIRCEA ELIADE" REŞIŢA | Filologie | 4.75 | |
| LICEUL TEORETIC "GENERAL DRAGALINA" ORAVIȚA | Ştiinţe ale Naturii | 4.75 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "TRAIAN DODA" CARANSEBEŞ | Matematică-Informatică | 4.72 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DECEBAL" CARANSEBEŞ | Electronică automatizări | 4.65 | |
| LICEUL BĂNĂŢEAN OŢELU ROŞU | Matematică-Informatică | 4.59 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" CARANSEBEŞ | Protecţia mediului | 4.58 | |
| LICEUL TEORETIC "TATA OANCEA" BOCŞA | Ştiinţe Sociale | 4.57 | |
| COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN | Turism şi alimentaţie | 4.50 | |
| COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN REŞIŢA | Turism şi alimentaţie | 4.50 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" CARANSEBEŞ | Mecanică | 4.45 | |
| LICEUL TEORETIC "EFTIMIE MURGU" BOZOVICI | Filologie | 4.42 | |
| LICEUL TEORETIC "GENERAL DRAGALINA" ORAVIȚA | Filologie | 4.39 | |
| LICEUL TEORETIC BILINGV ROMÂNO-CROAT CARAŞOVA | Filologie (Limba croată) | 4.35 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "MAX AUSNIT" CARANSEBEȘ | Electromecanică | 4.32 | |
| COLEGIUL TEHNIC REŞIŢA | Electronică automatizări | 4.30 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI NOVAC" ORAVIŢA | Economic | 4.30 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" CARANSEBEŞ | Mecanică | 4.13 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" CARANSEBEŞ | Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | 4.12 | |
| COLEGIUL TEHNIC REŞIŢA | Electronică automatizări | 4.10 | |
| LICEUL BĂNĂŢEAN OŢELU ROŞU | Matematică-Informatică | 4.10 | |
| COLEGIUL TEHNIC REŞIŢA | Electric | 4.02 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DECEBAL" CARANSEBEŞ | Mecanică | 4.02 | |
| COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN | Economic | 4.00 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" CARANSEBEŞ | Protecţia mediului | 3.95 | |
| LICEUL TEORETIC "GENERAL DRAGALINA" ORAVIȚA | Matematică-Informatică | 3.92 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI NOVAC" ORAVIŢA | Economic | 3.90 | |
| LICEUL TEORETIC "EFTIMIE MURGU" BOZOVICI | Matematică-Informatică | 3.85 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" CARANSEBEŞ | Silvicultură | 3.82 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "TRANDAFIR COCÂRLĂ" CARANSEBEŞ | Mecanică | 3.82 | |
| LICEUL BĂNĂŢEAN OŢELU ROŞU | Mecanică | 3.75 | |
| LICEUL BĂNĂŢEAN OŢELU ROŞU | Turism şi alimentaţie | 3.75 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "MIRCEA ELIADE" REŞIŢA | Filologie (bilingv Limba engleză) | 3.70 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" CARANSEBEŞ | Fabricarea produselor din lemn | 3.70 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DIACONOVICI TIETZ" REŞIŢA | Ştiinţe ale Naturii | 3.64 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE STOICA DE HAŢEG" MEHADIA | Protecţia mediului | 3.62 | |
| COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN | Economic | 3.55 | |
| COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN REŞIŢA | Economic | 3.55 | |
| COLEGIUL TEHNIC REŞIŢA | Mecanică | 3.47 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CLISURA DUNĂRII" MOLDOVA NOUĂ | Electromecanică | 3.47 | |
| COLEGIUL TEHNIC REŞIŢA | Electronică automatizări | 3.45 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI NOVAC" ORAVIŢA | Agricultură | 3.45 | |
| COLEGIUL TEHNIC REŞIŢA | Mecanică | 3.42 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "MAX AUSNIT" CARANSEBEȘ | Electromecanică | 3.42 | |
| COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN | Turism şi alimentaţie | 3.40 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CLISURA DUNĂRII" MOLDOVA NOUĂ | Turism şi alimentaţie | 3.40 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "SF.DIMITRIE" TEREGOVA | Turism şi alimentaţie | 3.40 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" CARANSEBEŞ | Mecanică | 3.35 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "TRANDAFIR COCÂRLĂ" CARANSEBEŞ | Electric | 3.35 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI NOVAC" ORAVIŢA | Economic | 3.34 | |
| LICEUL "HERCULES" BĂILE HERCULANE | Ştiinţe ale Naturii | 3.30 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CLISURA DUNĂRII" MOLDOVA NOUĂ | Filologie | 3.30 | |
| LICEUL "HERCULES" BAILE HERCULANE | Filologie | 3.27 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DECEBAL" CARANSEBEŞ | Electronică automatizări | 3.25 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "SF.DIMITRIE" TEREGOVA | Turism şi alimentaţie | 3.12 | |
| LICEUL TEORETIC BILINGV ROMÂNO-CROAT CARAŞOVA | Filologie (Limba croată) | 3.10 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DIACONOVICI TIETZ" REŞIŢA | Ştiinţe ale Naturii (Limba germană) | 3.08 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE STOICA DE HAŢEG" MEHADIA | Economic | 3.07 | |
| LICEUL BĂNĂŢEAN OŢELU ROŞU | Electromecanică | 3.02 | |
| LICEUL TEORETIC "EFTIMIE MURGU" BOZOVICI | Ştiinţe ale Naturii | 3.02 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CLISURA DUNĂRII" MOLDOVA NOUĂ | Electric | 3.00 | |
| COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN | Industrie alimentară | 2.92 | |
| COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN REŞIŢA | Industrie alimentară | 2.92 | |
| LICEUL "HERCULES" BAILE HERCULANE | Ştiinţe ale Naturii | 2.92 | |
| LICEUL "HERCULES" BĂILE HERCULANE | Ştiinţe ale Naturii | 2.92 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CLISURA DUNĂRII" MOLDOVA NOUĂ | Matematică-Informatică | 2.90 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "TRANDAFIR COCÂRLĂ" CARANSEBEŞ | Electric | 2.85 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DECEBAL" CARANSEBEŞ | Mecanică | 2.75 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "TRANDAFIR COCÂRLĂ" CARANSEBEŞ | Electric | 2.62 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DECEBAL" CARANSEBEŞ | Electronică automatizări | 2.47 | |
| LICEUL "MATHIAS HAMMER" ANINA | Electronică automatizări | 2.42 | |
| LICEUL "MATHIAS HAMMER" ANINA | Electronică automatizări | 2.30 | |
| COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN | Industrie alimentară | 2.22 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI NOVAC" ORAVIŢA | Mecanică | 2.15 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "TRANDAFIR COCÂRLĂ" CARANSEBEŞ | Mecanică | 2.00 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI NOVAC" ORAVIŢA | Agricultură | 1.97 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CLISURA DUNĂRII" MOLDOVA NOUĂ | Electric | 1.90 | |
| LICEUL "MATHIAS HAMMER" ANINA | Filologie | 1.85 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DECEBAL" CARANSEBEŞ | Electromecanică | 1.70 | |
| LICEUL BĂNĂŢEAN OŢELU ROŞU | Mecanică | 1.40 | |
| LICEUL "HERCULES" BAILE HERCULANE | Filologie | 1.35 |
Alege un liceu ca țintă și Panoul meu compară media ta estimată cu ultima medie admisă acolo. Îl poți schimba oricând din contul tău.