Se încarcă pagina…
Se încarcă pagina…
Ultimele medii de admitere, pe specializări.
| Liceu | Specializare | Ultima medie | Liceul țintă |
|---|---|---|---|
| COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU | Matematică-Informatică (bilingv Limba engleză) | 9.55 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU | Matematică-Informatică (bilingv Limba engleză) | 9.50 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU | Matematică-Informatică | 9.45 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU | Ştiinţe ale Naturii | 9.40 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU | Matematică-Informatică (bilingv Limba engleză) | 9.32 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU | Ştiinţe ale Naturii | 9.27 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU | Ştiinţe Sociale | 9.26 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU | Matematică-Informatică | 9.25 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie (bilingv Limba engleză) | 9.23 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU | Ştiinţe ale Naturii | 9.22 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU | Matematică-Informatică | 9.22 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie | 9.21 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU | Ştiinţe Sociale | 9.12 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie (bilingv Limba engleză) | 9.02 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie | 8.95 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU | Ştiinţe Sociale | 8.92 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" MUNICIPIUL BUZĂU | Ştiinţe Sociale | 8.80 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" MUNICIPIUL BUZĂU | Matematică-Informatică | 8.79 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU VLAHUŢĂ" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Matematică-Informatică | 8.78 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie (bilingv Limba engleză) | 8.77 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie | 8.72 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie | 8.67 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Ştiinţe Sociale | 8.52 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Ştiinţe Sociale | 8.50 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" MUNICIPIUL BUZĂU | Ştiinţe Sociale | 8.45 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie | 8.44 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Ştiinţe ale Naturii | 8.39 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" MUNICIPIUL BUZĂU | Matematică-Informatică | 8.37 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Ştiinţe ale Naturii | 8.35 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie (bilingv Limba engleză) | 8.32 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie (bilingv Limba engleză) | 8.30 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Ştiinţe Sociale | 8.25 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Matematică-Informatică | 8.24 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie | 8.15 | |
| LICEUL TEORETIC "RADU VLĂDESCU" ORAŞ PĂTÂRLAGELE | Ştiinţe ale Naturii | 8.13 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU VLAHUŢĂ" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Matematică-Informatică | 8.12 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie | 8.12 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU VLAHUŢĂ" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Matematică-Informatică | 8.10 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie | 8.10 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU VLAHUŢĂ" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Ştiinţe ale Naturii | 8.07 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Matematică-Informatică | 8.07 | |
| LICEUL TEORETIC "ŞTEFAN CEL MARE" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Matematică-Informatică | 8.07 | |
| LICEUL TEORETIC "ŞTEFAN CEL MARE" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Filologie | 8.02 | |
| LICEUL TEORETIC "RADU VLĂDESCU" ORAŞ PĂTÂRLAGELE | Matematică-Informatică | 7.97 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie (bilingv Limba engleză) | 7.95 | |
| LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "ALEXANDRU MARGHILOMAN" MUNICIPIUL BUZĂU | Ştiinţe ale Naturii | 7.90 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Matematică-Informatică | 7.75 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Ştiinţe ale Naturii | 7.75 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU VLAHUŢĂ" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Filologie | 7.68 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU VLAHUŢĂ" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Ştiinţe ale Naturii | 7.67 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie | 7.60 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" MUNICIPIUL BUZĂU | Ştiinţe Sociale | 7.60 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie (bilingv Limba franceză) | 7.55 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" MUNICIPIUL BUZĂU | Matematică-Informatică | 7.52 | |
| LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "ALEXANDRU MARGHILOMAN" MUNICIPIUL BUZĂU | Matematică-Informatică | 7.52 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "REGELE MIHAI I" MUNICIPIUL BUZĂU | Turism şi alimentaţie | 7.50 | |
| LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "ALEXANDRU MARGHILOMAN" MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie | 7.50 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU VLAHUŢĂ" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Ştiinţe ale Naturii | 7.32 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU VLAHUŢĂ" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Filologie | 7.32 | |
| LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "ALEXANDRU MARGHILOMAN" MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie | 7.30 | |
| LICEUL TEORETIC "RADU VLĂDESCU" ORAŞ PĂTÂRLAGELE | Filologie | 7.30 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "REGELE MIHAI I" MUNICIPIUL BUZĂU | Comerţ | 7.29 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "REGELE MIHAI I" MUNICIPIUL BUZĂU | Economic | 7.29 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "REGELE MIHAI I" MUNICIPIUL BUZĂU | Comerţ | 7.22 | |
| LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "ALEXANDRU MARGHILOMAN" MUNICIPIUL BUZĂU | Ştiinţe ale Naturii | 7.20 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie (bilingv Limba franceză) | 7.17 | |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAŞ SOTER" MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie | 7.15 | |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAŞ SOTER" MUNICIPIUL BUZĂU | Ştiinţe ale Naturii | 7.09 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "REGELE MIHAI I" MUNICIPIUL BUZĂU | Turism şi alimentaţie | 7.07 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "REGELE MIHAI I" MUNICIPIUL BUZĂU | Economic | 6.97 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU VLAHUŢĂ" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Ştiinţe Sociale | 6.97 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU VLAHUŢĂ" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Ştiinţe Sociale | 6.97 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ" MUNICIPIUL BUZĂU | Mecanică | 6.96 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU VLAHUŢĂ" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Filologie | 6.95 | |
| LICEUL TEORETIC "RADU VLĂDESCU" ORAŞ PĂTÂRLAGELE | Ştiinţe ale Naturii | 6.95 | |
| LICEUL TEORETIC ORAŞ POGOANELE | Matematică-Informatică | 6.90 | |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAŞ SOTER" MUNICIPIUL BUZĂU | Ştiinţe Sociale | 6.80 | |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAŞ SOTER" MUNICIPIUL BUZĂU | Ştiinţe ale Naturii | 6.75 | |
| LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "ALEXANDRU MARGHILOMAN" MUNICIPIUL BUZĂU | Matematică-Informatică | 6.75 | |
| LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "ALEXANDRU MARGHILOMAN" MUNICIPIUL BUZĂU | Matematică-Informatică | 6.62 | |
| LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "ALEXANDRU MARGHILOMAN" MUNICIPIUL BUZĂU | Ştiinţe ale Naturii | 6.45 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIPESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Electronică automatizări | 6.44 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" MUNICIPIUL BUZĂU | Electronică automatizări | 6.43 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE C. MOISIL" MUNICIPIUL BUZĂU | Producţie media | 6.42 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU VLAHUŢĂ" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Ştiinţe Sociale | 6.37 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ" MUNICIPIUL BUZĂU | Electric | 6.29 | |
| LICEUL AGRICOL "DR. C. ANGELESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Comerţ | 6.26 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "REGELE MIHAI I" MUNICIPIUL BUZĂU | Comerţ | 6.25 | |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAŞ SOTER" MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie | 6.25 | |
| LICEUL TEORETIC ORAŞ POGOANELE | Filologie | 6.23 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "REGELE MIHAI I" MUNICIPIUL BUZĂU | Turism şi alimentaţie | 6.22 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "REGELE MIHAI I" MUNICIPIUL BUZĂU | Economic | 6.17 | |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAŞ SOTER" MUNICIPIUL BUZĂU | Ştiinţe Sociale | 6.17 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie (bilingv Limba franceză) | 6.15 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" MUNICIPIUL BUZĂU | Comerţ | 6.15 | |
| LICEUL TEORETIC "RADU VLĂDESCU" ORAŞ PĂTÂRLAGELE | Filologie | 6.15 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" MUNICIPIUL BUZĂU | Protecţia mediului | 6.08 | |
| LICEUL TEORETIC "ŞTEFAN CEL MARE" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Ştiinţe Sociale | 6.07 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" MUNICIPIUL BUZĂU | Protecţia mediului | 5.92 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE C. MOISIL" MUNICIPIUL BUZĂU | Producţie media | 5.91 | |
| LICEUL TEORETIC "ŞTEFAN CEL MARE" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Ştiinţe Sociale | 5.90 | |
| LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA" ORAŞ NEHOIU | Ştiinţe ale Naturii | 5.87 | |
| LICEUL TEORETIC "RADU VLĂDESCU" ORAŞ PĂTÂRLAGELE | Matematică-Informatică | 5.87 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE C. MOISIL" MUNICIPIUL BUZĂU | Producţie media | 5.75 | |
| LICEUL TEORETIC "RADU VLĂDESCU" ORAŞ PĂTÂRLAGELE | Matematică-Informatică | 5.75 | |
| LICEUL TEORETIC "RADU VLĂDESCU" ORAŞ PĂTÂRLAGELE | Ştiinţe ale Naturii | 5.75 | |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAŞ SOTER" MUNICIPIUL BUZĂU | Ştiinţe ale Naturii | 5.72 | |
| LICEUL TEORETIC "RADU VLĂDESCU" ORAŞ PĂTÂRLAGELE | Filologie | 5.54 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" MUNICIPIUL BUZĂU | Economic | 5.52 | |
| LICEUL TEORETIC "ŞTEFAN CEL MARE" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Ştiinţe Sociale | 5.48 | |
| LICEUL TEORETIC "ŞTEFAN CEL MARE" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Filologie | 5.47 | |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAŞ SOTER" MUNICIPIUL BUZĂU | Matematică-Informatică | 5.45 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE C. MOISIL" MUNICIPIUL BUZĂU | Electric | 5.45 | |
| LICEUL TEORETIC "ŞTEFAN CEL MARE" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Filologie | 5.42 | |
| LICEUL AGRICOL "DR. C. ANGELESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Agricultură | 5.41 | |
| LICEUL AGRICOL "DR. C. ANGELESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Turism şi alimentaţie | 5.40 | |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAŞ SOTER" MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie | 5.35 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "TRAIAN SĂVULESCU" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Silvicultură | 5.32 | |
| LICEUL TEORETIC "ŞTEFAN CEL MARE" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Ştiinţe ale Naturii | 5.32 | |
| LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA" ORAŞ NEHOIU | Filologie | 5.30 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" MUNICIPIUL BUZĂU | Protecţia mediului | 5.25 | |
| LICEUL TEORETIC "ŞTEFAN CEL MARE" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Matematică-Informatică | 5.22 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC MESERII ȘI SERVICII MUNICIPIUL BUZĂU | Turism şi alimentaţie | 5.15 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE C. MOISIL" MUNICIPIUL BUZĂU | Electronică automatizări | 5.12 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIPESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Protecţia mediului | 5.07 | |
| LICEUL TEORETIC "ŞTEFAN CEL MARE" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Ştiinţe ale Naturii | 5.02 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ" MUNICIPIUL BUZĂU | Protecţia mediului | 4.92 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" MUNICIPIUL BUZĂU | Comerţ | 4.90 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" MUNICIPIUL BUZĂU | Turism şi alimentaţie | 4.85 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "TRAIAN SĂVULESCU" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Industrie alimentară | 4.85 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE C. MOISIL" MUNICIPIUL BUZĂU | Electronică automatizări | 4.80 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ" MUNICIPIUL BUZĂU | Turism şi alimentaţie | 4.80 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL COMUNA SMEENI | Agricultură | 4.77 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "ELINA MATEI BASARAB" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Comerţ | 4.77 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC MESERII ȘI SERVICII MUNICIPIUL BUZĂU | Estetica şi igiena corpului omenesc | 4.75 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE C. MOISIL" MUNICIPIUL BUZĂU | Electric | 4.70 | |
| LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA" ORAŞ NEHOIU | Filologie | 4.67 | |
| LICEUL AGRICOL "DR. C. ANGELESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Comerţ | 4.57 | |
| LICEUL TEORETIC ORAŞ POGOANELE | Filologie | 4.47 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ" MUNICIPIUL BUZĂU | Protecţia mediului | 4.45 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "ELINA MATEI BASARAB" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Economic | 4.42 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" MUNICIPIUL BUZĂU | Economic | 4.37 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" MUNICIPIUL BUZĂU | Turism şi alimentaţie | 4.30 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC MESERII ȘI SERVICII MUNICIPIUL BUZĂU | Estetica şi igiena corpului omenesc | 4.27 | |
| LICEUL TEORETIC "ŞTEFAN CEL MARE" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Matematică-Informatică | 4.27 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ" MUNICIPIUL BUZĂU | Electric | 4.25 | |
| LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA" ORAŞ NEHOIU | Matematică-Informatică | 4.22 | |
| LICEUL AGRICOL "DR. C. ANGELESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Agricultură | 4.17 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "ELINA MATEI BASARAB" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Economic | 4.17 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "SF. MUCENIC SAVA" COMUNA BERCA | Filologie | 4.17 | |
| LICEUL TEORETIC ORAŞ POGOANELE | Filologie | 4.10 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ" MUNICIPIUL BUZĂU | Electric | 4.05 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "ELINA MATEI BASARAB" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Estetica şi igiena corpului omenesc | 4.02 | |
| LICEUL AGRICOL "DR. C. ANGELESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Industrie alimentară | 3.97 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" MUNICIPIUL BUZĂU | Electronică automatizări | 3.82 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "ELINA MATEI BASARAB" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Economic | 3.80 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL COMUNA SMEENI | Agricultură | 3.77 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC MESERII ȘI SERVICII MUNICIPIUL BUZĂU | Turism şi alimentaţie | 3.77 | |
| LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA" ORAŞ NEHOIU | Ştiinţe ale Naturii | 3.75 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC COMUNA BECENI | Silvicultură | 3.68 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "ELINA MATEI BASARAB" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Estetica şi igiena corpului omenesc | 3.67 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC MESERII ȘI SERVICII MUNICIPIUL BUZĂU | Turism şi alimentaţie | 3.57 | |
| LICEUL TEORETIC "ŞTEFAN CEL MARE" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Ştiinţe ale Naturii | 3.54 | |
| LICEUL AGRICOL "DR. C. ANGELESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Turism şi alimentaţie | 3.42 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIPESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Electronică automatizări | 3.22 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC MESERII ȘI SERVICII MUNICIPIUL BUZĂU | Industrie alimentară | 3.19 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "TRAIAN SĂVULESCU" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Silvicultură | 3.12 | |
| LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA" ORAŞ NEHOIU | Matematică-Informatică | 3.12 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL COMUNA SMEENI | Agricultură | 3.07 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" MUNICIPIUL BUZĂU | Electronică automatizări | 3.07 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ" MUNICIPIUL BUZĂU | Mecanică | 3.07 | |
| LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA" ORAŞ NEHOIU | Ştiinţe ale Naturii | 3.07 | |
| LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA" ORAŞ NEHOIU | Filologie | 3.04 | |
| LICEUL AGRICOL "DR. C. ANGELESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Agricultură | 2.97 | |
| LICEUL AGRICOL "DR. C. ANGELESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Comerţ | 2.97 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC COMUNA BECENI | Silvicultură | 2.80 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC COMUNA BECENI | Silvicultură | 2.72 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "TRAIAN SĂVULESCU" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Agricultură | 2.70 | |
| LICEUL TEORETIC ORAŞ POGOANELE | Matematică-Informatică | 2.65 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" MUNICIPIUL BUZĂU | Mecanică | 2.62 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "ELINA MATEI BASARAB" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Turism şi alimentaţie | 2.62 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC MESERII ȘI SERVICII MUNICIPIUL BUZĂU | Industrie alimentară | 2.50 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "SF. MUCENIC SAVA" COMUNA BERCA | Filologie | 2.45 | |
| LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA" ORAŞ NEHOIU | Matematică-Informatică | 2.45 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC MESERII ȘI SERVICII MUNICIPIUL BUZĂU | Industrie alimentară | 1.90 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "VICTOR FRUNZĂ" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Fabricarea produselor din lemn | 1.90 |
Alege un liceu ca țintă și Panoul meu compară media ta estimată cu ultima medie admisă acolo. Îl poți schimba oricând din contul tău.