Se încarcă pagina…
Se încarcă pagina…
Ultimele medii de admitere, pe specializări.
| Liceu | Specializare | Ultima medie | Liceul țintă |
|---|---|---|---|
| COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA | Ştiinţe ale Naturii (bilingv Limba engleză) | 9.20 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA | Matematică-Informatică | 9.05 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" BISTRIȚA | Matematică-Informatică | 9.03 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA | Matematică-Informatică | 9.02 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" BISTRIȚA | Ştiinţe ale Naturii | 8.99 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA | Ştiinţe ale Naturii (bilingv Limba engleză) | 8.89 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA | Matematică-Informatică | 8.85 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA | Ştiinţe ale Naturii | 8.75 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" BISTRIȚA | Matematică-Informatică | 8.72 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "PETRU RAREȘ" BECLEAN | Matematică-Informatică | 8.67 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" BISTRIȚA | Matematică-Informatică | 8.65 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" BISTRIȚA | Ştiinţe Sociale (bilingv Limba engleză) | 8.65 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" BISTRIȚA | Ştiinţe ale Naturii | 8.65 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" BISTRIȚA | Economic | 8.64 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" BISTRIȚA | Economic | 8.62 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA | Ştiinţe ale Naturii (bilingv Limba engleză) | 8.60 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA | Ştiinţe ale Naturii | 8.57 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA | Ştiinţe Sociale (bilingv Limba engleză) | 8.48 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA | Ştiinţe Sociale (bilingv Limba engleză) | 8.40 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" BISTRIȚA | Filologie | 8.39 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" NĂSĂUD | Matematică-Informatică | 8.39 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" BISTRIȚA | Ştiinţe ale Naturii | 8.32 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" BISTRIȚA | Economic | 8.27 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" BISTRIȚA | Ştiinţe Sociale (bilingv Limba engleză) | 8.17 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA | Ştiinţe ale Naturii | 8.15 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" NĂSĂUD | Ştiinţe ale Naturii | 8.10 | |
| LICEUL TEORETIC "SOLOMON HALIȚĂ" SÂNGEORZ-BĂI | Matematică-Informatică | 8.10 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" BISTRIȚA | Filologie | 8.07 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA | Filologie | 8.07 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" NĂSĂUD | Matematică-Informatică | 8.02 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA | Filologie | 8.01 | |
| LICEUL TEORETIC "SOLOMON HALIȚĂ" SÂNGEORZ-BĂI | Matematică-Informatică | 8.00 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA | Ştiinţe Sociale (bilingv Limba engleză) | 7.85 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" BISTRIȚA | Filologie | 7.80 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" BISTRIȚA | Ştiinţe Sociale (bilingv Limba engleză) | 7.70 | |
| COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" BISTRIȚA | Economic | 7.67 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA | Filologie | 7.62 | |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BISTRIȚA | Protecţia mediului | 7.61 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" NĂSĂUD | Ştiinţe ale Naturii | 7.60 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "PETRU RAREȘ" BECLEAN | Ştiinţe ale Naturii | 7.54 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" NĂSĂUD | Ştiinţe ale Naturii | 7.52 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "PETRU RAREȘ" BECLEAN | Ştiinţe ale Naturii | 7.52 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" NĂSĂUD | Matematică-Informatică | 7.45 | |
| COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" BISTRIȚA | Economic | 7.44 | |
| LICEUL TEORETIC "SOLOMON HALIȚĂ" SÂNGEORZ-BĂI | Ştiinţe ale Naturii | 7.40 | |
| LICEUL TEORETIC "SOLOMON HALIȚĂ" SÂNGEORZ-BĂI | Matematică-Informatică | 7.38 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" NĂSĂUD | Filologie | 7.34 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "PETRU RAREȘ" BECLEAN | Filologie | 7.18 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" NĂSĂUD | Filologie | 7.17 | |
| COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" BISTRIȚA | Economic | 7.17 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "PETRU RAREȘ" BECLEAN | Economic | 7.15 | |
| LICEUL TEORETIC "SOLOMON HALIȚĂ" SÂNGEORZ-BĂI | Filologie | 7.15 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" BISTRIȚA | Ştiinţe ale Naturii (Limba maghiară) | 7.08 | |
| COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" BISTRIȚA | Electronică automatizări | 7.07 | |
| LICEUL TEORETIC "RADU PETRESCU" PRUNDU BÂRGĂULUI | Ştiinţe ale Naturii | 7.00 | |
| LICEUL TEORETIC "RADU PETRESCU" PRUNDU BÂRGĂULUI | Ştiinţe ale Naturii | 6.95 | |
| LICEUL TEORETIC SANITAR BISTRIȚA | Ştiinţe ale Naturii | 6.95 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" NĂSĂUD | Filologie | 6.92 | |
| COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" BISTRIȚA | Matematică-Informatică | 6.85 | |
| LICEUL TEORETIC "SOLOMON HALIȚĂ" SÂNGEORZ-BĂI | Economic | 6.85 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" BISTRIȚA | Ştiinţe ale Naturii (Limba maghiară) | 6.84 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" BISTRIȚA | Ştiinţe ale Naturii (Limba maghiară) | 6.81 | |
| COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" BISTRIȚA | Electric | 6.80 | |
| LICEUL TEORETIC "RADU PETRESCU" PRUNDU BÂRGĂULUI | Ştiinţe ale Naturii | 6.79 | |
| COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" BISTRIȚA | Matematică-Informatică | 6.78 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "PETRU RAREȘ" BECLEAN | Ştiinţe Sociale | 6.77 | |
| LICEUL TEORETIC "SOLOMON HALIȚĂ" SÂNGEORZ-BĂI | Filologie | 6.77 | |
| COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" BISTRIȚA | Electronică automatizări | 6.73 | |
| LICEUL ECONOMIC NĂSĂUD | Economic | 6.70 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII BISTRIȚA | Turism şi alimentaţie | 6.69 | |
| LICEUL TEORETIC "RADU PETRESCU" PRUNDU BÂRGĂULUI | Filologie | 6.57 | |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BISTRIȚA | Turism şi alimentaţie | 6.50 | |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BISTRIȚA | Protecţia mediului | 6.47 | |
| LICEUL TEORETIC SANITAR BISTRIȚA | Ştiinţe ale Naturii | 6.47 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA | Ştiinţe ale Naturii (Limba germană) | 6.43 | |
| LICEUL ECONOMIC NĂSĂUD | Comerţ | 6.37 | |
| LICEUL ECONOMIC NĂSĂUD | Economic | 6.33 | |
| LICEUL TEORETIC SANITAR BISTRIȚA | Ştiinţe ale Naturii | 6.32 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "PETRU RAREȘ" BECLEAN | Economic | 6.30 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "PETRU RAREȘ" BECLEAN | Filologie | 6.27 | |
| LICEUL ECONOMIC NĂSĂUD | Turism şi alimentaţie | 6.27 | |
| LICEUL ECONOMIC NĂSĂUD | Turism şi alimentaţie | 6.27 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "LIVIU REBREANU" MAIERU | Economic | 6.27 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU | Mecanică | 6.23 | |
| LICEUL TEORETIC "SOLOMON HALIȚĂ" SÂNGEORZ-BĂI | Ştiinţe ale Naturii | 6.22 | |
| LICEUL TEORETIC "SOLOMON HALIȚĂ" SÂNGEORZ-BĂI | Filologie | 6.22 | |
| LICEUL ECONOMIC NĂSĂUD | Economic | 6.17 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "PETRU RAREȘ" BECLEAN | Ştiinţe ale Naturii | 6.15 | |
| LICEUL SILVIC "TRANSILVANIA" NĂSĂUD | Protecţia mediului | 6.15 | |
| LICEUL TEORETIC "RADU PETRESCU" PRUNDU BÂRGĂULUI | Filologie | 6.15 | |
| COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" BISTRIȚA | Electronică automatizări | 6.10 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "PETRU RAREȘ" BECLEAN | Ştiinţe Sociale | 6.07 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "PETRU RAREȘ" BECLEAN | Economic | 6.05 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "PETRU RAREȘ" BECLEAN | Filologie | 6.02 | |
| COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" BISTRIȚA | Matematică-Informatică | 6.02 | |
| LICEUL TEORETIC "SOLOMON HALIȚĂ" SÂNGEORZ-BĂI | Economic | 6.00 | |
| LICEUL ECONOMIC NĂSĂUD | Comerţ | 5.90 | |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BISTRIȚA | Protecţia mediului | 5.82 | |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BISTRIȚA | Turism şi alimentaţie | 5.82 | |
| LICEUL TEORETIC "SOLOMON HALIȚĂ" SÂNGEORZ-BĂI | Ştiinţe ale Naturii | 5.82 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "PETRU RAREȘ" BECLEAN | Matematică-Informatică | 5.70 | |
| LICEUL ECONOMIC NĂSĂUD | Turism şi alimentaţie | 5.70 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE MOISIL" BISTRIȚA | Economic | 5.67 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" BISTRIȚA | Ştiinţe Sociale (Limba maghiară) | 5.62 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC BISTRIȚA | Economic | 5.61 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "FLORIAN PORCIUS" RODNA | Ştiinţe ale Naturii | 5.61 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BECLEAN | Agricultură | 5.60 | |
| LICEUL TEORETIC "SOLOMON HALIȚĂ" SÂNGEORZ-BĂI | Economic | 5.53 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "PETRU RAREȘ" BECLEAN | Ştiinţe Sociale | 5.52 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC LECHINȚA | Agricultură | 5.44 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA | Filologie (bilingv Limba franceză) | 5.40 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "PETRU RAREȘ" BECLEAN | Matematică-Informatică | 5.40 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "LIVIU REBREANU" MAIERU | Economic | 5.35 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII BISTRIȚA | Turism şi alimentaţie | 5.32 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE MOISIL" BISTRIȚA | Economic | 5.32 | |
| LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN ROMANU VIVU" TEACA | Ştiinţe ale Naturii | 5.26 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE MOISIL" BISTRIȚA | Mecanică | 5.18 | |
| LICEUL SILVIC "TRANSILVANIA" NĂSĂUD | Protecţia mediului | 5.15 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC BISTRIȚA | Fabricarea produselor din lemn | 5.13 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII BISTRIȚA | Estetica şi igiena corpului omenesc | 5.07 | |
| LICEUL SILVIC "TRANSILVANIA" NĂSĂUD | Silvicultură | 5.05 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC BISTRIȚA | Economic | 5.05 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "FLORIAN PORCIUS" RODNA | Ştiinţe ale Naturii | 5.02 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE MOISIL" BISTRIȚA | Mecanică | 5.02 | |
| LICEUL TEORETIC "RADU PETRESCU" PRUNDU BÂRGĂULUI | Matematică-Informatică | 4.97 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA | Ştiinţe ale Naturii (Limba germană) | 4.90 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BECLEAN | Economic | 4.90 | |
| LICEUL TEORETIC "RADU PETRESCU" PRUNDU BÂRGĂULUI | Matematică-Informatică | 4.87 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC BISTRIȚA | Economic | 4.82 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU | Mecanică | 4.77 | |
| LICEUL TEORETIC "RADU PETRESCU" PRUNDU BÂRGĂULUI | Filologie | 4.75 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA | Agricultură | 4.70 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII BISTRIȚA | Turism şi alimentaţie | 4.70 | |
| LICEUL SILVIC "TRANSILVANIA" NĂSĂUD | Silvicultură | 4.67 | |
| LICEUL TEORETIC "RADU PETRESCU" PRUNDU BÂRGĂULUI | Matematică-Informatică | 4.66 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BECLEAN | Economic | 4.55 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE MOISIL" BISTRIȚA | Mecanică | 4.47 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA | Filologie (bilingv Limba franceză) | 4.45 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC TELCIU | Mecanică | 4.35 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC TELCIU | Mecanică | 4.35 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ION CĂIAN ROMÂNUL" CĂIANU MIC | Economic | 4.32 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII BISTRIȚA | Estetica şi igiena corpului omenesc | 4.05 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII BISTRIȚA | Estetica şi igiena corpului omenesc | 3.97 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" BISTRIȚA | Ştiinţe Sociale (Limba maghiară) | 3.93 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BECLEAN | Agricultură | 3.65 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC LECHINȚA | Agricultură | 3.62 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA | Agricultură | 3.60 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" BISTRIȚA | Ştiinţe Sociale (Limba maghiară) | 3.46 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BECLEAN | Agricultură | 3.42 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC TELCIU | Mecanică | 3.40 | |
| LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN ROMANU VIVU" TEACA | Filologie | 3.37 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC BISTRIȚA | Fabricarea produselor din lemn | 3.25 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA | Protecţia mediului | 3.17 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "FLORIAN PORCIUS" RODNA | Ştiinţe ale Naturii | 3.12 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC BISTRIȚA | Fabricarea produselor din lemn | 3.05 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA | Mecanică | 2.97 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC LECHINȚA | Agricultură | 2.70 | |
| LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN ROMANU VIVU" TEACA | Ştiinţe ale Naturii | 2.60 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ION CĂIAN ROMÂNUL" CĂIANU MIC | Economic | 2.57 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA | Ştiinţe ale Naturii (Limba germană) | 2.50 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA | Industrie alimentară | 1.50 |
Alege un liceu ca țintă și Panoul meu compară media ta estimată cu ultima medie admisă acolo. Îl poți schimba oricând din contul tău.