Se încarcă pagina…
Se încarcă pagina…
Ultimele medii de admitere, pe specializări.
| Liceu | Specializare | Ultima medie | Liceul țintă |
|---|---|---|---|
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION C. BRĂTIANU" PITEȘTI | Matematică-Informatică (bilingv Limba engleză) | 9.79 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION C. BRĂTIANU" PITEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 9.66 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION C. BRĂTIANU" PITEȘTI | Matematică-Informatică | 9.63 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION C. BRĂTIANU" PITEȘTI | Ştiinţe Sociale | 9.57 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION C. BRĂTIANU" PITEȘTI | Matematică-Informatică (bilingv Limba engleză) | 9.57 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION C. BRĂTIANU" PITEȘTI | Matematică-Informatică (bilingv Limba engleză) | 9.55 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION C. BRĂTIANU" PITEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 9.52 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION C. BRĂTIANU" PITEȘTI | Filologie (bilingv Limba engleză) | 9.45 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION C. BRĂTIANU" PITEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 9.42 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION C. BRĂTIANU" PITEȘTI | Filologie | 9.39 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI | Filologie (bilingv Limba engleză) | 9.38 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU" PITEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 9.38 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU" PITEȘTI | Matematică-Informatică (bilingv Limba engleză) | 9.38 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION C. BRĂTIANU" PITEȘTI | Matematică-Informatică | 9.37 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI | Ştiinţe ale Naturii (bilingv Limba engleză) | 9.35 | |
| LICEUL TEORETIC "SFÂNTA MUCENIȚĂ FILOTEEA" | Ştiinţe ale Naturii | 9.35 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION C. BRĂTIANU" PITEȘTI | Ştiinţe Sociale | 9.32 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION C. BRĂTIANU" PITEȘTI | Matematică-Informatică | 9.32 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI | Ştiinţe Sociale | 9.28 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 9.27 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION C. BRĂTIANU" PITEȘTI | Ştiinţe Sociale | 9.27 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI | Ştiinţe ale Naturii (bilingv Limba engleză) | 9.22 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI | Matematică-Informatică | 9.22 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU" PITEȘTI | Ştiinţe ale Naturii (bilingv Limba engleză) | 9.20 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU" PITEȘTI | Filologie (bilingv Limba engleză) | 9.19 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU" PITEȘTI | Ştiinţe Sociale | 9.18 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI | Ştiinţe ale Naturii (bilingv Limba engleză) | 9.17 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 9.17 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION C. BRĂTIANU" PITEȘTI | Filologie (bilingv Limba engleză) | 9.17 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU" PITEȘTI | Filologie | 9.13 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION C. BRĂTIANU" PITEȘTI | Filologie | 9.12 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI | Filologie (bilingv Limba engleză) | 9.10 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI | Ştiinţe Sociale | 9.07 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION C. BRĂTIANU" PITEȘTI | Filologie (bilingv Limba engleză) | 9.07 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI | Matematică-Informatică | 9.05 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU" PITEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 9.05 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI | Filologie (bilingv Limba engleză) | 9.02 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ION C. BRĂTIANU" PITEȘTI | Filologie | 9.02 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU" PITEȘTI | Matematică-Informatică | 9.00 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 8.95 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU" PITEȘTI | Ştiinţe Sociale | 8.95 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI | Ştiinţe Sociale | 8.92 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI | Matematică-Informatică | 8.92 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DINICU GOLESCU" CÂMPULUNG | Ştiinţe ale Naturii | 8.92 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU" PITEȘTI | Filologie (bilingv Limba engleză) | 8.92 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU" PITEȘTI | Filologie | 8.92 | |
| LICEUL TEORETIC "DAN BARBILIAN" CÂMPULUNG | Ştiinţe ale Naturii | 8.91 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "VLAICU VODĂ" CURTEA DE ARGEȘ | Matematică-Informatică | 8.87 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU" PITEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 8.87 | |
| LICEUL TEORETIC "ION BARBU" PITEȘTI | Filologie | 8.87 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI | Filologie (bilingv Limba franceză) | 8.85 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI | Filologie (bilingv Limba franceză) | 8.85 | |
| LICEUL TEORETIC "ION BARBU" PITEȘTI | Matematică-Informatică | 8.84 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI | Ştiinţe ale Naturii (bilingv Limba franceză) | 8.82 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DINICU GOLESCU" CÂMPULUNG | Ştiinţe ale Naturii | 8.80 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU" PITEȘTI | Filologie (bilingv Limba engleză) | 8.77 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU" PITEȘTI | Matematică-Informatică (bilingv Limba engleză) | 8.77 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU" PITEȘTI | Ştiinţe Sociale | 8.75 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU" PITEȘTI | Filologie | 8.75 | |
| LICEUL TEORETIC "ION CANTACUZINO" PITEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 8.74 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI | Ştiinţe ale Naturii (bilingv Limba franceză) | 8.73 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU" PITEȘTI | Matematică-Informatică | 8.72 | |
| LICEUL TEORETIC "ION BARBU" PITEȘTI | Filologie | 8.70 | |
| LICEUL TEORETIC "ION CANTACUZINO" PITEȘTI | Filologie | 8.70 | |
| LICEUL TEORETIC "ION BARBU" PITEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 8.62 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "VLAICU VODĂ" CURTEA DE ARGEȘ | Filologie | 8.61 | |
| LICEUL TEORETIC "ION BARBU" PITEȘTI | Matematică-Informatică | 8.60 | |
| LICEUL TEORETIC "ION BARBU" PITEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 8.58 | |
| LICEUL TEORETIC "ION CANTACUZINO" PITEȘTI | Matematică-Informatică | 8.58 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI | Ştiinţe ale Naturii (bilingv Limba franceză) | 8.57 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI | Filologie (bilingv Limba franceză) | 8.57 | |
| LICEUL TEORETIC "ION CANTACUZINO" PITEȘTI | Matematică-Informatică | 8.55 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "VLAICU VODĂ" CURTEA DE ARGEȘ | Ştiinţe Sociale | 8.52 | |
| LICEUL TEORETIC "ION CANTACUZINO" PITEȘTI | Ştiinţe Sociale | 8.52 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "VLAICU VODĂ" CURTEA DE ARGEȘ | Ştiinţe ale Naturii | 8.51 | |
| LICEUL TEORETIC "ION CANTACUZINO" PITEȘTI | Ştiinţe Sociale | 8.51 | |
| LICEUL TEORETIC "IULIA ZAMFIRESCU" MIOVENI | Ştiinţe ale Naturii | 8.50 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "MARIA TEIULEANU" PITEȘTI | Turism şi alimentaţie | 8.45 | |
| LICEUL TEORETIC "ION CANTACUZINO" PITEȘTI | Filologie | 8.45 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "MARIA TEIULEANU" PITEȘTI | Comerţ | 8.44 | |
| LICEUL TEORETIC "ION CANTACUZINO" PITEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 8.42 | |
| LICEUL TEORETIC "ION BARBU" PITEȘTI | Filologie | 8.40 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "MARIA TEIULEANU" PITEȘTI | Economic | 8.35 | |
| LICEUL TEORETIC "ION MIHALACHE" TOPOLOVENI | Filologie | 8.35 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "MARIA TEIULEANU" PITEȘTI | Turism şi alimentaţie | 8.32 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "VLAICU VODĂ" CURTEA DE ARGEȘ | Ştiinţe Sociale | 8.27 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "VLAICU VODĂ" CURTEA DE ARGEȘ | Matematică-Informatică | 8.25 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "VLAICU VODĂ" CURTEA DE ARGEȘ | Matematică-Informatică | 8.25 | |
| COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIȚESCU" PITEȘTI | Economic | 8.25 | |
| LICEUL TEORETIC "ION BARBU" PITEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 8.25 | |
| LICEUL TEORETIC "ION BARBU" PITEȘTI | Matematică-Informatică | 8.25 | |
| LICEUL TEORETIC "ION MIHALACHE" TOPOLOVENI | Ştiinţe Sociale | 8.25 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "VLAICU VODĂ" CURTEA DE ARGEȘ | Filologie | 8.22 | |
| LICEUL TEORETIC "IULIA ZAMFIRESCU" MIOVENI | Matematică-Informatică | 8.22 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "MARIA TEIULEANU" PITEȘTI | Comerţ | 8.20 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "VLAICU VODĂ" CURTEA DE ARGEȘ | Ştiinţe ale Naturii | 8.20 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "MARIA TEIULEANU" PITEȘTI | Economic | 8.15 | |
| LICEUL TEORETIC "ION CANTACUZINO" PITEȘTI | Matematică-Informatică | 8.15 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "VLAICU VODĂ" CURTEA DE ARGEȘ | Filologie | 8.12 | |
| COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIȚESCU" PITEȘTI | Protecţia mediului | 8.12 | |
| LICEUL TEORETIC "ION CANTACUZINO" PITEȘTI | Ştiinţe Sociale | 8.07 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DINU BRĂTIANU" ȘTEFĂNEȘTI | Mecanică | 8.05 | |
| COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIȚESCU" PITEȘTI | Electronică automatizări | 7.98 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ARMAND CĂLINESCU" PITEȘTI | Comerţ | 7.97 | |
| COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIȚESCU" PITEȘTI | Economic | 7.97 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DINICU GOLESCU" CÂMPULUNG | Filologie | 7.95 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DINU BRĂTIANU" ȘTEFĂNEȘTI | Filologie | 7.91 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DINICU GOLESCU" CÂMPULUNG | Filologie | 7.90 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "VLAICU VODĂ" CURTEA DE ARGEȘ | Ştiinţe Sociale | 7.90 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "VLAICU VODĂ" CURTEA DE ARGEȘ | Ştiinţe ale Naturii | 7.90 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ARMAND CĂLINESCU" PITEȘTI | Turism şi alimentaţie | 7.90 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ARMAND CĂLINESCU" PITEȘTI | Protecţia mediului | 7.87 | |
| LICEUL TEORETIC "ION CANTACUZINO" PITEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 7.87 | |
| LICEUL TEORETIC "ION CANTACUZINO" PITEȘTI | Filologie | 7.87 | |
| LICEUL TEORETIC "IULIA ZAMFIRESCU" MIOVENI | Filologie | 7.87 | |
| LICEUL TEORETIC "IULIA ZAMFIRESCU" MIOVENI | Ştiinţe Sociale | 7.87 | |
| LICEUL TEORETIC "ION MIHALACHE" TOPOLOVENI | Ştiinţe ale Naturii | 7.84 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "MARIA TEIULEANU" PITEȘTI | Turism şi alimentaţie | 7.77 | |
| LICEUL TEORETIC "ION MIHALACHE" TOPOLOVENI | Matematică-Informatică | 7.77 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DINICU GOLESCU" CÂMPULUNG | Matematică-Informatică | 7.75 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ARMAND CĂLINESCU" PITEȘTI | Electronică automatizări | 7.75 | |
| LICEUL TEORETIC "IULIA ZAMFIRESCU" MIOVENI | Ştiinţe ale Naturii | 7.72 | |
| COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIȚESCU" PITEȘTI | Protecţia mediului | 7.65 | |
| LICEUL TEORETIC "IULIA ZAMFIRESCU" MIOVENI | Filologie | 7.65 | |
| COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIȚESCU" PITEȘTI | Chimie industrială | 7.64 | |
| COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIȚESCU" PITEȘTI | Electromecanică | 7.63 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "MARIA TEIULEANU" PITEȘTI | Comerţ | 7.62 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "CAROL I" CÂMPULUNG | Filologie | 7.62 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "FERDINAND I" CURTEA DE ARGEȘ | Electronică automatizări | 7.62 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "FERDINAND I" CURTEA DE ARGEȘ | Ştiinţe ale Naturii | 7.62 | |
| LICEUL TEORETIC "IULIA ZAMFIRESCU" MIOVENI | Matematică-Informatică | 7.62 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ARMAND CĂLINESCU" PITEȘTI | Protecţia mediului | 7.61 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "FERDINAND I" CURTEA DE ARGEȘ | Electric | 7.60 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ARMAND CĂLINESCU" PITEȘTI | Turism şi alimentaţie | 7.59 | |
| COLEGIUL ECONOMIC "MARIA TEIULEANU" PITEȘTI | Economic | 7.55 | |
| LICEUL TEORETIC "ION MIHALACHE" TOPOLOVENI | Filologie | 7.55 | |
| COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIȚESCU" PITEȘTI | Electronică automatizări | 7.52 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DINICU GOLESCU" CÂMPULUNG | Matematică-Informatică | 7.51 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ARMAND CĂLINESCU" PITEȘTI | Comerţ | 7.51 | |
| LICEUL TEORETIC "DAN BARBILIAN" CÂMPULUNG | Ştiinţe ale Naturii | 7.47 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "FERDINAND I" CURTEA DE ARGEȘ | Electronică automatizări | 7.42 | |
| LICEUL TEORETIC "DAN BARBILIAN" CÂMPULUNG | Filologie | 7.42 | |
| LICEUL TEORETIC "ION MIHALACHE" TOPOLOVENI | Matematică-Informatică | 7.42 | |
| LICEUL TEORETIC "IULIA ZAMFIRESCU" MIOVENI | Filologie | 7.42 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ARMAND CĂLINESCU" PITEȘTI | Industrie textilă şi pielărie | 7.40 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" PITEȘTI | Mecanică | 7.40 | |
| LICEUL TEORETIC "DAN BARBILIAN" CÂMPULUNG | Matematică-Informatică | 7.40 | |
| LICEUL TEORETIC "IULIA ZAMFIRESCU" MIOVENI | Ştiinţe Sociale | 7.40 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MĂRĂCINENI | Industrie alimentară | 7.38 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "CAROL I" CÂMPULUNG | Filologie | 7.37 | |
| COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIȚESCU" PITEȘTI | Electromecanică | 7.37 | |
| COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIȚESCU" PITEȘTI | Economic | 7.37 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DINICU GOLESCU" CÂMPULUNG | Ştiinţe Sociale | 7.35 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ARMAND CĂLINESCU" PITEȘTI | Mecanică | 7.32 | |
| LICEUL TEORETIC "SFÂNTA MUCENIȚĂ FILOTEEA" | Ştiinţe ale Naturii | 7.30 | |
| COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIȚESCU" PITEȘTI | Chimie industrială | 7.27 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI | Protecţia mediului | 7.25 | |
| LICEUL TEORETIC "ION MIHALACHE" TOPOLOVENI | Filologie | 7.23 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "FERDINAND I" CURTEA DE ARGEȘ | Electric | 7.22 | |
| LICEUL TEORETIC "DAN BARBILIAN" CÂMPULUNG | Filologie | 7.19 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE MAȘINI MIOVENI | Electric | 7.18 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "FERDINAND I" CURTEA DE ARGEȘ | Ştiinţe ale Naturii | 7.17 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" PITEȘTI | Protecţia mediului | 7.15 | |
| LICEUL TEORETIC "DAN BARBILIAN" CÂMPULUNG | Ştiinţe ale Naturii | 7.12 | |
| LICEUL TEORETIC "ION MIHALACHE" TOPOLOVENI | Ştiinţe Sociale | 7.12 | |
| COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIȚESCU" PITEȘTI | Mecanică | 7.10 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "FERDINAND I" CURTEA DE ARGEȘ | Electric | 7.10 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DINICU GOLESCU" CÂMPULUNG | Ştiinţe Sociale | 7.07 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ARMAND CĂLINESCU" PITEȘTI | Electronică automatizări | 7.07 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "FERDINAND I" CURTEA DE ARGEȘ | Mecanică | 7.05 | |
| LICEUL TEORETIC "IULIA ZAMFIRESCU" MIOVENI | Matematică-Informatică | 7.05 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ARMAND CĂLINESCU" PITEȘTI | Comerţ | 7.02 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI | Protecţia mediului | 6.97 | |
| LICEUL TEORETIC "ION MIHALACHE" TOPOLOVENI | Ştiinţe ale Naturii | 6.90 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN DOBRESCU" CURTEA DE ARGEȘ | Agricultură | 6.88 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ARMAND CĂLINESCU" PITEȘTI | Turism şi alimentaţie | 6.87 | |
| LICEUL TEORETIC "DAN BARBILIAN" CÂMPULUNG | Matematică-Informatică | 6.87 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL "DINICU GOLESCU" CÂMPULUNG | Matematică-Informatică | 6.85 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ARMAND CĂLINESCU" PITEȘTI | Protecţia mediului | 6.85 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI | Electromecanică | 6.83 | |
| COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIȚESCU" PITEȘTI | Protecţia mediului | 6.80 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" PITEȘTI | Fabricarea produselor din lemn | 6.77 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ARMAND CĂLINESCU" PITEȘTI | Electronică automatizări | 6.72 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI | Electronică automatizări | 6.72 | |
| LICEUL TEORETIC "ION MIHALACHE" TOPOLOVENI | Ştiinţe Sociale | 6.72 | |
| LICEUL TEORETIC "IULIA ZAMFIRESCU" MIOVENI | Ştiinţe ale Naturii | 6.72 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" PITEȘTI | Fabricarea produselor din lemn | 6.65 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "FERDINAND I" CURTEA DE ARGEȘ | Mecanică | 6.65 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE MAȘINI MIOVENI | Electronică automatizări | 6.62 | |
| LICEUL TEORETIC COSTEȘTI | Filologie | 6.62 | |
| LICEUL TEORETIC "DAN BARBILIAN" CÂMPULUNG | Filologie | 6.62 | |
| LICEUL TEORETIC "SFÂNTA MUCENIȚĂ FILOTEEA" | Matematică-Informatică | 6.57 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN DOBRESCU" CURTEA DE ARGEȘ | Economic | 6.56 | |
| COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG | Comerţ | 6.55 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" PITEȘTI | Mecanică | 6.55 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "FERDINAND I" CURTEA DE ARGEȘ | Mecanică | 6.55 | |
| COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIȚESCU" PITEȘTI | Electronică automatizări | 6.52 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" PITEȘTI | Electric | 6.52 | |
| COLEGIUL TEHNIC "ARMAND CĂLINESCU" PITEȘTI | Industrie textilă şi pielărie | 6.47 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" PITEȘTI | Electromecanică | 6.37 |
Alege un liceu ca țintă și Panoul meu compară media ta estimată cu ultima medie admisă acolo. Îl poți schimba oricând din contul tău.